2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 años | 15-29 años | 15-29 años | 15-19 años | 15-19 años | 15-19 años | 20-24 años | 20-24 años | 20-24 años | 25-29 años | 25-29 años | 25-29 años | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Hogares 1 persona | 3,82 | 0,47 | 2,45 | 7,86 | 4,20 | 0,44 | 2,60 | 8,90 | 3,43 | 0,49 | 2,29 | 6,82 |
Hogares 2 personas | 15,28 | 6,65 | 12,41 | 25,06 | 13,12 | 6,20 | 10,87 | 21,14 | 17,50 | 7,13 | 14,02 | 28,96 |
Hogares 3 personas | 26,89 | 23,80 | 28,50 | 28,06 | 27,94 | 24,98 | 28,28 | 30,18 | 25,83 | 22,56 | 28,72 | 25,97 |
Hogares 4 personas | 36,12 | 46,29 | 38,03 | 25,90 | 36,41 | 45,52 | 38,92 | 26,26 | 35,82 | 47,10 | 37,11 | 25,54 |
Hogares 5 personas | 12,54 | 15,94 | 13,00 | 9,28 | 12,96 | 16,17 | 13,59 | 9,62 | 12,11 | 15,69 | 12,40 | 8,95 |
Hogares de 5 o más personas | 5,34 | 6,86 | 5,61 | 3,83 | 5,37 | 6,69 | 5,74 | 3,91 | 5,31 | 7,03 | 5,48 | 3,76 |
Metodología:
Denominación: Porcentaje de personas jóvenes (15-29 años) según el tamaño del hogar al que pertenecen, por grupos de edad y sexo
Definición: Proporción (%) de personas jóvenes (15-29 años) según tamaño del hogar al que pertenen (de 1, 2, 3, 4, 5 y más de 5 personas).
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: