2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Colgar fotos íntimas en RRSS | 90,65 | 85,81 | 95,22 |
Emborracharse | 58,57 | 54,90 | 62,04 |
No uso de preservativo | 86,02 | 80,24 | 91,51 |
Fumar porros | 76,72 | 73,78 | 79,52 |
Conducir tras haber consumido drogas o alcohol | 93,95 | 90,74 | 96,98 |
Meterse en peleas | 90,18 | 85,71 | 94,42 |
Consumir cocaína o pastillas | 93,12 | 90,05 | 96,02 |
Estar "enganachado/a" a las RRSS | 61,27 | 58,18 | 64,21 |
Practicar deportes de riesgo | 33,39 | 27,95 | 38,56 |
Conducir a mucha velocidad | 76,31 | 70,10 | 82,17 |
Metodología:
Denominación: No compensación de la asunción de riesgos
Definición: Proporción (%) de población joven a la que no le compensa la asunción de distintos riesgos
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes: