2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Muy satisfactorias | 38,20 | 45,55 | 31,07 |
Satisfactorias | 52,12 | 47,71 | 56,40 |
Ni satisfactorias ni insatisfactorias | 6,76 | 4,31 | 9,14 |
Insatisfactorias | 2,39 | 2,16 | 2,61 |
Muy insatisfactorias | 0,53 | 0,27 | 0,78 |
Metodología:
Denominación: Grado de satisfacción en las relaciones sexuales
Definición: Proporción (%) de personas jóvenes (15-29 años) según el grado de satisfacción con el uso de su tiempo libre, con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: