2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2005 | 2005 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 3,90 | 5,82 | 1,89 | 3,99 | 6,16 | 1,72 | 3,30 | 5,64 | 0,84 | 3,68 | 6,28 | 0,96 | 8,46 | 13,54 | 3,08 | 15,84 | 25,91 | 5,20 |
Aragón | 2,67 | 5,23 | 0,00 | 1,56 | 3,06 | 0,00 | 7,13 | 11,94 | 2,08 | 4,44 | 6,76 | 2,02 | 9,42 | 13,97 | 4,47 | 18,91 | 29,89 | 7,01 |
Asturias, Principado de | 1,61 | 3,15 | 0,00 | 4,67 | 7,63 | 1,59 | 4,49 | 7,35 | 1,52 | 4,28 | 5,60 | 2,91 | 8,93 | 11,66 | 6,09 | 13,23 | 16,94 | 9,37 |
Balears, Illes | 7,65 | 13,03 | 2,20 | 3,81 | 6,50 | 1,09 | 5,37 | 10,68 | 0,00 | 4,21 | 7,32 | 1,06 | 4,71 | 7,40 | 1,92 | 18,74 | 30,87 | 6,05 |
Canarias | 2,53 | 3,36 | 1,69 | 3,36 | 5,02 | 1,68 | 2,78 | 4,99 | 0,56 | 3,28 | 3,82 | 2,74 | 5,20 | 8,82 | 1,50 | 9,09 | 15,52 | 2,43 |
Cantabria | 3,91 | 5,08 | 2,68 | 5,09 | 9,93 | 0,00 | 1,23 | 2,41 | 0,00 | 3,55 | 2,31 | 4,85 | 11,97 | 19,41 | 4,10 | 10,82 | 15,88 | 5,54 |
Castilla y León | 4,84 | 7,06 | 2,49 | 6,16 | 9,71 | 2,41 | 5,97 | 8,84 | 2,93 | 5,74 | 7,98 | 3,38 | 8,93 | 12,72 | 4,87 | 21,12 | 31,38 | 10,22 |
Castilla - La Mancha | 8,39 | 11,67 | 4,93 | 5,85 | 9,69 | 1,80 | 3,69 | 5,54 | 1,75 | 4,64 | 8,50 | 0,56 | 11,20 | 17,24 | 4,59 | 21,03 | 35,44 | 5,36 |
Cataluña | 4,84 | 7,03 | 2,59 | 5,66 | 8,12 | 3,14 | 4,22 | 6,21 | 2,18 | 4,49 | 6,49 | 2,45 | 6,76 | 9,67 | 3,68 | 13,21 | 20,04 | 5,89 |
Comunitat Valenciana | 4,34 | 6,91 | 1,66 | 3,74 | 5,25 | 2,18 | 3,01 | 4,62 | 1,33 | 3,54 | 5,21 | 1,80 | 5,91 | 10,66 | 0,89 | 16,51 | 28,34 | 3,84 |
Extremadura | 4,94 | 7,47 | 2,26 | 8,59 | 15,64 | 1,11 | 3,67 | 6,11 | 1,08 | 3,07 | 4,96 | 1,05 | 11,30 | 21,01 | 0,97 | 16,74 | 26,38 | 6,52 |
Galicia | 8,77 | 14,38 | 2,89 | 7,44 | 10,80 | 3,94 | 6,13 | 9,41 | 2,72 | 8,70 | 11,05 | 6,25 | 14,85 | 23,65 | 5,70 | 25,40 | 43,10 | 7,20 |
Madrid, Comunidad de | 2,70 | 4,15 | 1,25 | 3,32 | 5,81 | 0,83 | 2,74 | 4,47 | 1,01 | 2,73 | 3,52 | 1,94 | 2,58 | 3,96 | 1,18 | 6,62 | 10,57 | 2,56 |
Murcia, Región de | 2,43 | 3,17 | 1,66 | 4,42 | 5,52 | 3,27 | 2,76 | 3,09 | 2,41 | 6,15 | 9,76 | 2,36 | 10,31 | 16,50 | 3,49 | 25,89 | 43,34 | 6,20 |
Navarra, Comunidad Foral de | 3,19 | 4,18 | 2,16 | 4,24 | 8,35 | 0,00 | 6,29 | 12,40 | 0,00 | 6,13 | 8,03 | 4,16 | 6,42 | 10,64 | 1,90 | 26,35 | 39,14 | 12,71 |
País Vasco | 3,96 | 4,97 | 2,92 | 5,00 | 9,86 | 0,00 | 2,11 | 4,15 | 0,00 | 2,37 | 3,99 | 0,69 | 6,94 | 10,64 | 2,99 | 14,34 | 20,99 | 7,27 |
Rioja, La | 9,00 | 13,41 | 4,53 | 2,22 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 16,89 | 14,60 | 19,95 | 31,74 | 6,98 |
Ceuta | 6,06 | 12,14 | 0,00 | 11,84 | 23,53 | 0,00 | 5,84 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 11,33 | 0,00 | 11,74 | 11,36 | 12,15 |
Melilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 23,65 | 0,00 | 19,57 | 25,41 | 13,42 |
Total Unión Europea | 6,97 | 10,96 | 2,79 | 7,51 | 12,00 | 2,83 | 7,42 | 11,74 | 2,93 | 7,72 | 12,28 | 2,99 | 11,57 | 18,62 | 4,29 | 15,56 | 24,75 | 6,07 |
Bélgica | 8,16 | 13,02 | 3,16 | 9,66 | 14,65 | 4,56 | 10,59 | 17,38 | 3,66 | 11,02 | 17,45 | 4,44 | 14,68 | 23,56 | 5,66 | 17,27 | 28,16 | 6,12 |
Bulgaria | 13,00 | 19,75 | 5,82 | 13,53 | 21,41 | 5,14 | 11,20 | 17,80 | 4,16 | 10,22 | 17,54 | 2,42 | 16,81 | 26,91 | 6,01 | 13,29 | 19,49 | 6,71 |
República Checa | 9,03 | 13,71 | 4,12 | 11,83 | 19,16 | 4,13 | 11,48 | 18,46 | 4,15 | 11,32 | 18,13 | 4,14 | 12,55 | 19,76 | 4,91 | 17,59 | 27,50 | 7,29 |
Dinamarca | 5,00 | 6,76 | 3,16 | 5,02 | 7,83 | 2,09 | 3,78 | 6,11 | 1,35 | 4,04 | 5,66 | 2,35 | 9,76 | 13,74 | 5,64 | 11,03 | 18,83 | 3,01 |
Alemania | 5,50 | 8,58 | 2,14 | 6,04 | 9,47 | 2,41 | 6,68 | 10,64 | 2,53 | 6,74 | 10,25 | 3,06 | 9,02 | 14,12 | 3,73 | 11,70 | 17,93 | 5,24 |
Estonia | 10,28 | 11,58 | 8,87 | 8,34 | 10,50 | 6,03 | 11,04 | 18,24 | 3,38 | 9,09 | 14,57 | 3,26 | 11,70 | 17,92 | 5,11 | 19,17 | 28,14 | 9,69 |
Irlanda | 4,48 | 8,00 | 0,92 | 3,67 | 5,05 | 2,30 | 4,54 | 7,65 | 1,43 | 6,70 | 10,89 | 2,54 | 8,71 | 14,43 | 3,02 | 14,90 | 23,81 | 5,81 |
Grecia | 14,70 | 23,35 | 5,87 | 17,63 | 27,38 | 7,64 | 14,06 | 21,35 | 6,54 | 14,02 | 22,35 | 5,34 | 23,47 | 39,40 | 6,41 | 26,83 | 42,68 | 9,57 |
España | 4,82 | 7,05 | 2,52 | 4,86 | 7,64 | 2,00 | 3,90 | 6,27 | 1,45 | 4,27 | 6,37 | 2,11 | 7,88 | 12,29 | 3,22 | 15,92 | 25,55 | 5,72 |
Francia | 7,61 | 12,09 | 3,07 | 8,43 | 13,19 | 3,61 | 8,25 | 13,31 | 3,12 | 8,36 | 13,93 | 2,73 | 12,66 | 21,12 | 4,11 | 16,39 | 26,53 | 6,16 |
Croacia | 10,41 | 16,95 | 3,59 | 11,12 | 19,46 | 2,43 | 10,77 | 16,28 | 5,03 | 13,97 | 21,84 | 5,76 | 21,23 | 35,55 | 6,24 | 24,03 | 40,36 | 7,04 |
Italia | 7,65 | 11,64 | 3,44 | 7,81 | 12,54 | 2,86 | 7,70 | 12,01 | 3,22 | 8,33 | 13,20 | 3,27 | 13,35 | 21,73 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chipre | 7,43 | Sin datos | Sin datos | 9,95 | 15,54 | 4,24 | 10,26 | 17,21 | 3,12 | 11,72 | 18,83 | 4,50 | 22,09 | 39,74 | 4,14 | 43,10 | 60,88 | 25,01 |
Letonia | 12,58 | 21,06 | 3,61 | 14,84 | 23,41 | 5,77 | 13,67 | 21,92 | 4,96 | 11,46 | 17,87 | 4,71 | 14,34 | 22,70 | 5,60 | 24,90 | 33,29 | 16,22 |
Lituania | 7,76 | 12,32 | 2,97 | 10,30 | 16,97 | 3,23 | 12,83 | 21,31 | 3,87 | 12,22 | 20,59 | 3,43 | 18,80 | 30,10 | 7,16 | 36,95 | 58,61 | 14,74 |
Luxemburgo | 10,86 | Sin datos | Sin datos | 7,44 | 14,58 | 0,00 | 7,61 | 13,03 | 1,95 | 10,69 | 16,94 | 4,16 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 13,95 | 16,87 |
Hungría | 7,08 | 11,08 | 2,85 | 9,03 | 14,48 | 3,27 | 6,67 | 10,06 | 3,11 | 7,36 | 11,23 | 3,29 | 10,07 | 16,37 | 3,50 | 16,28 | 24,31 | 7,91 |
Malta | 7,78 | 10,69 | 4,63 | 3,39 | 2,17 | 4,71 | 1,16 | 2,23 | 0,00 | 6,97 | 10,89 | 2,76 | 6,85 | 11,07 | 2,36 | 11,23 | 15,27 | 2,31 |
Países Bajos | 4,44 | 6,92 | 1,87 | 4,45 | 7,13 | 1,69 | 4,43 | 6,75 | 2,03 | 4,82 | 8,35 | 1,19 | 6,40 | 9,41 | 3,31 | 6,90 | 10,68 | 3,03 |
Austria | 6,53 | 10,28 | 2,56 | 8,42 | 14,15 | 2,45 | 6,49 | 11,00 | 1,81 | 6,62 | 10,77 | 2,33 | 10,94 | 17,70 | 4,00 | 15,73 | 23,88 | 7,35 |
Polonia | 12,23 | 19,80 | 4,34 | 11,22 | 18,49 | 3,64 | 12,69 | 19,90 | 5,16 | 13,45 | 21,97 | 4,57 | 15,99 | 26,12 | 5,49 | 18,14 | 29,61 | 6,25 |
Portugal | 6,98 | 11,43 | 2,43 | 7,12 | 12,09 | 2,05 | 7,43 | 11,80 | 2,97 | 7,28 | 12,63 | 1,86 | 12,13 | 19,48 | 4,66 | 18,66 | 30,50 | 6,58 |
Rumania | 11,73 | 18,94 | 4,05 | 12,42 | 19,66 | 4,64 | 10,97 | 17,40 | 4,07 | 12,18 | 18,50 | 5,46 | 20,03 | 29,88 | 9,61 | 14,36 | 20,78 | 7,67 |
Eslovenia | 9,78 | 15,98 | 3,16 | 9,54 | 16,16 | 2,46 | 5,21 | 6,73 | 3,60 | 10,43 | 13,63 | 7,00 | 14,45 | 22,37 | 5,83 | 21,40 | 33,81 | 8,31 |
Eslovaquia | 8,85 | 13,93 | 3,54 | 9,89 | 16,45 | 3,05 | 9,88 | 14,73 | 4,82 | 7,59 | 12,44 | 2,52 | 11,33 | 18,26 | 4,08 | 14,49 | 23,39 | 5,21 |
Finlandia | 5,39 | 9,54 | 1,04 | 6,17 | 9,70 | 2,48 | 6,74 | 10,23 | 3,09 | 5,49 | 8,78 | 2,04 | 9,81 | 15,85 | 3,48 | 10,18 | 16,12 | 3,96 |
Suecia | 2,95 | 4,59 | 1,22 | 4,53 | 6,61 | 2,11 | 2,76 | 4,01 | 1,33 | 3,80 | 5,51 | 1,78 | 4,87 | 7,32 | 2,30 | 8,28 | 12,39 | 3,98 |
Reino Unido | 3,32 | 5,32 | 1,25 | 3,67 | 6,12 | 1,15 | 3,90 | 6,13 | 1,60 | 3,80 | 5,84 | 1,71 | 7,21 | 11,85 | 2,52 | 10,57 | 17,24 | 3,82 |
Metodología:
Nombre indicador
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población joven.
Definición
Proporción (por 100.000) de defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años.
Variables
Fórmula cálculo
(x/y) * 100.000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos