2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Mejorarán | 19,95 | 27,01 | 15,79 | 18,52 | 25,40 | 32,34 | 21,60 | 23,18 | 14,56 | 20,83 | 11,06 | 13,72 |
Empeorarán | 52,87 | 45,66 | 59,00 | 53,16 | 49,91 | 41,32 | 54,32 | 53,22 | 55,79 | 50,69 | 62,81 | 53,10 |
Seguirán igual | 27,18 | 27,33 | 25,21 | 28,32 | 24,69 | 26,35 | 24,07 | 23,61 | 29,65 | 28,47 | 26,13 | 33,19 |
Metodología:
Denominación: Valoración prospectiva de la situación del país (a un año), de la población joven (15-29 años), por grupos de edad.
Definición: Proporción (%) de la población joven (15-29 años) según la valoración prospectiva de la situación del país a un año, respecto de la valoración de la población total joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: