2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 35,33 | 31,22 | 39,54 |
Andalucía | 34,19 | 31,24 | 37,25 |
Aragón | 31,21 | 18,38 | 44,40 |
Asturias, Principado de | 36,99 | 21,87 | 52,64 |
Balears, Illes | 39,84 | 37,53 | 42,15 |
Canarias | 41,28 | 39,42 | 43,14 |
Cantabria | 34,50 | 39,33 | 29,43 |
Castilla y León | 43,19 | 36,43 | 50,27 |
Castilla - La Mancha | 38,34 | 29,96 | 47,13 |
Cataluña | 23,56 | 23,62 | 23,50 |
Comunitat Valenciana | 30,93 | 23,05 | 39,07 |
Extremadura | 40,61 | 31,48 | 50,27 |
Galicia | 43,15 | 37,41 | 49,10 |
Madrid, Comunidad de | 39,77 | 35,26 | 44,24 |
Murcia, Región de | 36,91 | 37,30 | 36,51 |
Navarra, Comunidad Foral de | 39,13 | 34,81 | 43,56 |
País Vasco | 46,83 | 46,79 | 46,86 |
Rioja, La | 28,22 | 33,24 | 23,15 |
Ceuta | 33,07 | 18,84 | 45,17 |
Melilla | 38,18 | 20,21 | 59,61 |
Metodología:
Denominación: Enfermedades crónicas (autovaloración)
Definición: Proporción (%) de la población total joven (15-29 años) con enfermedades crónicas (autovaloración)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes:
Nota1: Los datos de las CCAA Ceuta y Melilla deben ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo