2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 40,38 | 37,06 | 38,85 | 43,74 | 34,36 | 31,07 | 34,91 | 36,10 | 46,05 | 43,56 | 41,98 | 51,22 |
Bastante satisfecho | 42,87 | 42,94 | 46,72 | 39,84 | 45,47 | 48,59 | 46,75 | 42,32 | 40,42 | 36,81 | 46,70 | 37,40 |
Poco satisfecho | 13,85 | 15,29 | 13,12 | 13,35 | 16,75 | 14,12 | 17,75 | 17,84 | 11,11 | 16,56 | 9,43 | 8,94 |
Nada satisfecho | 2,90 | 4,71 | 1,31 | 3,08 | 3,42 | 6,21 | 0,59 | 3,73 | 2,42 | 3,07 | 1,89 | 2,44 |
Metodología:
Denominación: Grado de satisfacción con la familia
Definición: Proporción (%) de Jóvenes 15-29 años que declaran su grado de satisfacción con la familia, respecto al total de la población joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: