2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 27,52 | 18,92 | 36,36 |
Andalucía | 28,93 | 16,72 | 41,81 |
Aragón | 28,20 | 20,69 | 35,93 |
Asturias, Principado de | 18,45 | 11,49 | 25,66 |
Balears, Illes | 16,92 | 10,92 | 22,92 |
Canarias | 18,81 | 17,38 | 20,23 |
Cantabria | 33,22 | 23,71 | 43,21 |
Castilla y León | 25,47 | 24,61 | 26,36 |
Castilla - La Mancha | 38,73 | 31,44 | 46,37 |
Cataluña | 31,90 | 24,09 | 39,89 |
Comunitat Valenciana | 21,76 | 14,30 | 29,46 |
Extremadura | 33,05 | 20,69 | 46,14 |
Galicia | 17,45 | 7,22 | 28,05 |
Madrid, Comunidad de | 29,62 | 19,02 | 40,09 |
Murcia, Región de | 35,79 | 25,56 | 46,38 |
Navarra, Comunidad Foral de | 18,38 | 18,74 | 18,00 |
País Vasco | 25,50 | 15,44 | 35,78 |
Rioja, La | 27,80 | 18,27 | 37,24 |
Ceuta | 26,62 | 29,28 | 24,36 |
Melilla | 29,13 | 19,71 | 40,37 |
Metodología:
Denominación: Sedentarismo
Definición: Proporción (%) de la población total joven (15-29 años) con prevalencia de sedentarismo
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) *100
Fuentes: