2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 5,22 | 4,70 | 5,75 |
Andalucía | 7,11 | 4,36 | 9,97 |
Aragón | 3,89 | 7,67 | 0,00 |
Asturias, Principado de | 2,93 | 1,68 | 4,22 |
Balears, Illes | 8,75 | 7,81 | 9,69 |
Canarias | 3,55 | 6,56 | 0,56 |
Cantabria | 6,09 | 4,17 | 8,10 |
Castilla y León | 6,89 | 3,97 | 9,96 |
Castilla - La Mancha | 1,76 | 1,27 | 2,29 |
Cataluña | 6,00 | 8,02 | 3,95 |
Comunitat Valenciana | 6,89 | 3,96 | 9,91 |
Extremadura | 4,91 | 3,94 | 5,93 |
Galicia | 5,71 | 5,91 | 5,50 |
Madrid, Comunidad de | 1,96 | 1,81 | 2,11 |
Murcia, Región de | 3,87 | 3,88 | 3,86 |
Navarra, Comunidad Foral de | 4,18 | 5,09 | 3,26 |
País Vasco | 3,96 | 5,11 | 2,77 |
Rioja, La | 4,93 | 7,59 | 2,24 |
Ceuta | 11,41 | 0,00 | 21,12 |
Melilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metodología:
Denominación: Prevalencia de trastornos depresivos, ansiedad u otros problemas mentales
Definición: Proporción (%) de la población total joven (15-29 años) según la prevalencia de trastornos depresivos, ansiedad u otros problemas mentales.
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes: