2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Es algo normal en el seno de la pareja | 91,11 | 87,36 | 94,69 |
Es inevitable | 73,34 | 71,22 | 75,35 |
Se exagera mucho | 79,79 | 69,90 | 89,20 |
Aumenta por la población inmigrante | 69,79 | 63,55 | 75,74 |
Es un problema social muy grave | 87,31 | 81,88 | 92,48 |
Metodología:
Denominación: Rechazo de afirmaciones negativas sobre la violencia de género
Definición: Porcentaje (%) de jóvenes (15-29 años) que rechazan afirmaciones negativas sobre la violencia de género
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes: