2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 30,50 | 32,63 | 30,89 | 28,63 | 32,42 | 35,59 | 31,95 | 30,42 | 28,66 | 29,30 | 30,05 | 26,86 |
Bastante satisfecho | 50,08 | 44,61 | 53,40 | 51,24 | 46,76 | 41,24 | 53,25 | 46,25 | 53,26 | 48,41 | 53,52 | 56,20 |
Poco satisfecho | 15,92 | 20,06 | 11,78 | 16,39 | 17,06 | 19,77 | 9,47 | 20,42 | 14,82 | 20,38 | 13,62 | 12,40 |
Nada satisfecho | 3,50 | 2,69 | 3,93 | 3,73 | 3,75 | 3,39 | 5,33 | 2,92 | 3,26 | 1,91 | 2,82 | 4,55 |
Metodología:
Denominación: Grado de satisfacción con las relaciones de amistad
Definición: Proporción (%) de Jóvenes 15-29 años que declaran su grado de satisfacción con las relaciones de amistad, respecto al total de la población joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: