2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Estar en paro/ con dificultad para encontrar trabajo | 37,61 | 35,52 | 39,88 | 46,94 | 48,55 | 45,66 | 37,77 | 37,05 | 38,49 |
Tener un trabajo peor del que esperaba | 40,74 | 37,70 | 44,05 | 42,60 | 39,88 | 44,75 | 27,78 | 24,30 | 31,23 |
Bajada salario/bajada de tu poder adquisitivo | 17,95 | 16,94 | 19,05 | 16,58 | 21,39 | 12,79 | 16,67 | 16,33 | 17,00 |
No poder seguir estudiando | 15,43 | 14,75 | 16,17 | 15,31 | 13,87 | 16,44 | 10,93 | 9,16 | 12,70 |
Recortar el gasto en hobbies, ocio y tiempo libre | 47,14 | 42,08 | 52,69 | 43,62 | 41,04 | 45,66 | 48,91 | 48,21 | 49,60 |
No poder llegar a fin de mes | 17,66 | 15,76 | 19,76 | 25,45 | 22,41 | 27,85 | 29,42 | 26,69 | 32,14 |
Tener peores condiciones trabajo | 15,43 | 17,49 | 13,17 | 20,66 | 20,23 | 21,00 | 25,00 | 25,79 | 24,21 |
Recortar el gasto en cosas básicas (alimentación etc) | 12,54 | 9,29 | 16,07 | 13,52 | 15,03 | 12,33 | 18,61 | 19,84 | 17,39 |
Estar en peor estado anímico, ansiedad | 26,57 | 26,23 | 26,95 | 27,23 | 29,89 | 25,11 | 30,10 | 28,97 | 31,23 |
Metodología:
Denominación: Expectativas sobre cuestiones a enfrentar
Definición: Proporción (%) de jóvenes (15-29 años) que declaran como muy o bastante probable el enfrentamiento a diversas cuestiones en los próximos dos o tres años
Variables:
x: Expectativas sobre cuestiones a enfrentar en los próximos dos o tres años
Fuentes: