2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 14,81 | 15,22 | 14,37 | 15,82 | 12,72 | 18,26 | 11,53 | 9,96 | 13,10 |
Aragón | 4,56 | 3,83 | 5,36 | 3,83 | 4,05 | 3,65 | 3,97 | 3,19 | 4,74 |
Asturias | 1,71 | 1,64 | 1,79 | 3,32 | 1,72 | 4,59 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Cantabria | 1,71 | 1,64 | 1,80 | 2,04 | 1,15 | 2,74 | 2,58 | 3,19 | 1,98 |
Castilla - La Mancha | 3,70 | 4,37 | 2,98 | 3,57 | 5,17 | 2,29 | 3,97 | 2,78 | 5,16 |
Castilla y León | 6,57 | 6,56 | 6,59 | 5,37 | 4,62 | 5,96 | 4,37 | 6,37 | 2,38 |
Cataluña | 35,61 | 36,07 | 35,12 | 40,20 | 44,83 | 36,53 | 39,88 | 43,43 | 36,36 |
Ceuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,19 | 0,00 |
Extremadura | 2,28 | 2,73 | 1,79 | 4,07 | 4,60 | 3,65 | 1,79 | 1,59 | 1,98 |
Galicia | 6,57 | 5,46 | 7,78 | 7,40 | 7,51 | 7,31 | 5,75 | 3,97 | 7,54 |
Islas Baleares | 4,84 | 3,28 | 6,55 | 6,12 | 4,05 | 7,76 | 7,54 | 7,14 | 7,94 |
Islas Canarias | 7,69 | 5,46 | 10,12 | 8,42 | 7,51 | 9,13 | 6,75 | 6,37 | 7,11 |
La Rioja | 2,56 | 2,19 | 2,98 | 2,04 | 1,16 | 2,74 | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
Madrid | 66,29 | 63,93 | 68,86 | 63,01 | 64,74 | 61,64 | 58,53 | 57,37 | 59,68 |
Melilla | 0,28 | 0,55 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,37 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Murcia | 5,70 | 3,83 | 7,74 | 2,81 | 2,31 | 3,20 | 2,98 | 2,79 | 3,16 |
Navarra | 2,57 | 2,73 | 2,40 | 3,82 | 4,60 | 3,20 | 2,78 | 2,38 | 3,17 |
País Vasco | 13,96 | 10,38 | 17,86 | 13,52 | 14,45 | 12,79 | 18,02 | 23,41 | 12,65 |
Valencia | 12,82 | 14,75 | 10,71 | 13,52 | 13,87 | 13,24 | 12,30 | 13,15 | 11,46 |
Ninguna | 8,29 | 9,29 | 7,19 | 7,14 | 7,51 | 6,85 | 8,75 | 6,77 | 10,71 |
Metodología:
Denominación: CCAA que ofrecen mejores oportunidades laborales (autopercepción)
Definición: Consideración en términos porcentuales (%) de las CCAA que ofrecen mejores oportunidades laborales, según la autopercepción de la población joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: