2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Votar cuando hay elecciones | 47,35 | 45,72 | 48,90 |
Firmar una petición, denuncia o texto de apoyo a algo o a alguien | 35,53 | 31,74 | 39,12 |
Participar en una huelga | 24,32 | 24,34 | 24,29 |
Metodología:
Denominación: Acciones con mayor probabilidad de implicación
Definición: Acciones en las que en mayor probabilidad se implicarían las personas jóvenes (15-29 años) (las tres acciones más probables entre 15 propuestas)
Fuente: Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud