2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Iguales | 15,48 | 17,48 | 14,79 | 14,72 | 15,44 | 17,79 | 16,46 | 13,10 | 15,52 | 17,12 | 13,43 | 16,31 |
Mejores | 33,42 | 40,45 | 33,70 | 28,57 | 36,45 | 46,01 | 34,76 | 31,00 | 30,52 | 34,25 | 32,84 | 26,18 |
Peores | 51,10 | 42,07 | 51,51 | 56,71 | 48,11 | 36,20 | 48,78 | 55,90 | 53,97 | 48,63 | 53,73 | 57,51 |
Metodología:
Denominación: Mejora en las oportunidades laborales, respecto a las de sus padres
Definición: Proporción (%) de la población joven (15-29 años) según las expectativas de oportunidades de trabajo/empleo respecto a la de sus padres, respecto de la población total joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: