2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Coche compartido | 22,61 | 24,18 | 21,13 |
Recirulación de bienes (trueque) | 9,86 | 11,35 | 8,45 |
Couchsurfing (intercambio de casas privadas) | 3,45 | 2,80 | 4,07 |
Crowdfunding (recaudación solidaria de fondos para proyectos) | 8,18 | 10,69 | 5,79 |
Crossbooking (Intercambio de libros) | 7,06 | 6,09 | 7,98 |
Open acces (Software libre) | 7,06 | 6,09 | 7,98 |
Coworking (Espacios de trabajo compartidos) | 5,21 | 6,91 | 3,60 |
Huertos ecológicos | 6,34 | 7,89 | 4,85 |
Grupos de consumo (de productos ecológicos, etc.) | 5,46 | 7,24 | 3,76 |
Bancos de tiempo | 2,25 | 2,80 | 1,72 |
Otros (compartir wifi, ropa?) | 26,54 | 26,64 | 26,45 |
No se he utilizado ninguna | 35,63 | 29,44 | 41,54 |
Metodología:
Denominación: Principales prácticas en economía colaborativa
Definición: Proporción (%) de jóvenes (15-29 años) según las principales prácticas en economía colaborativa utilizadas (15-29 años) (Entre las 3 opciones señaladas)
Fuentes: Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.