2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 18,53 | 16,14 | 21,18 |
Andalucía | 21,25 | 17,33 | 25,81 |
Aragón | 18,95 | 11,49 | 27,78 |
Asturias, Principado de | 18,03 | 11,01 | 24,13 |
Balears, Illes | 11,29 | 12,06 | 10,50 |
Canarias | 17,09 | 14,53 | 20,18 |
Cantabria | 16,69 | 13,09 | 20,61 |
Castilla y León | 23,47 | 19,39 | 28,54 |
Castilla - La Mancha | 21,55 | 18,68 | 25,27 |
Cataluña | 9,81 | 8,64 | 11,03 |
Comunitat Valenciana | 26,56 | 27,19 | 25,89 |
Extremadura | 20,59 | 15,49 | 26,70 |
Galicia | 17,58 | 13,31 | 22,23 |
Madrid, Comunidad de | 19,21 | 17,59 | 20,94 |
Murcia, Región de | 22,12 | 23,49 | 20,29 |
Navarra, Comunidad Foral de | 20,54 | 17,11 | 24,41 |
País Vasco | 18,86 | 10,97 | 27,24 |
Rioja, La | 18,90 | 17,92 | 19,92 |
Ceuta | 19,08 | 13,75 | 28,59 |
Melilla | 17,52 | 14,60 | 25,85 |
Notas:
Denominación: Tasa de subempleo
Definición: Proporción (%) de población joven subempleada (16-29 años) en relación con el total de la población joven (16-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes:
Nota 1: Media de los 4 trimestres