2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-17 | 15-17 | 15-17 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Peso insuficiente | 8,72 | 4,00 | 13,45 | 7,88 | 4,63 | 11,33 | 3,43 | 0,72 | 6,19 |
Normopeso | 72,96 | 75,60 | 70,33 | 67,81 | 66,56 | 69,13 | 64,73 | 62,55 | 66,93 |
Sobrepeso | 15,95 | 17,73 | 14,16 | 19,85 | 24,30 | 15,14 | 20,45 | 26,21 | 14,59 |
Obesidad | 2,37 | 2,67 | 2,07 | 4,46 | 4,51 | 4,40 | 11,40 | 10,52 | 12,29 |
Metodología:
Denominación: Porcentaje de personas jóvenes (15-29 años) en función del Índice de Masa Corporal (IMC)
Definición: Proporción (%) de población joven (15-29 años) en función del Índice de Masa Corporal (IMC), con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: