2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Vivo solo/a | 3,37 | 3,95 | 2,82 |
Vivo con mis padres o con otros familiares | 68,08 | 72,20 | 64,16 |
Vivo con mi pareja (e hijos si se tienen) | 20,77 | 15,13 | 26,13 |
Comparto piso con otras personas | 7,78 | 8,72 | 6,89 |
Metodología:
Denominación: Convivencia Definición:
Porcentaje (%) de personas jóvenes (15-29 años) según convivencia (solo/a, con padres o con otros familiares, con pareja (e hijos si se tienen), con otras personas
Variables:
Fórmula de cálculo:
Fuentes: