2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-29 | 18-29 | 18-29 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Clase alta/media-alta | 21,43 | 20,30 | 22,63 | 19,71 | 19,01 | 20,48 | 23,54 | 21,93 | 25,23 |
Nuevas clases medias | 25,02 | 20,01 | 30,41 | 24,33 | 21,49 | 27,44 | 25,87 | 18,16 | 34,00 |
Viejas clases medias | 9,04 | 9,44 | 8,62 | 11,08 | 10,96 | 11,21 | 6,54 | 7,53 | 5,49 |
Obreros/as cualificados/as | 30,27 | 36,23 | 23,85 | 31,26 | 34,75 | 27,44 | 29,05 | 38,10 | 19,51 |
Obreros/as no cualificados/as | 14,24 | 14,01 | 14,49 | 13,62 | 13,79 | 13,43 | 15,01 | 14,29 | 15,77 |
Notas:
Denominación: Estatus Socioeconómico
Definición: Proporción (%) de la población joven 18-29 años según estatus socioeconómico, con respecto a la población total 18-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: