2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 15 años | 15 años | 20 años | 20 años | 20 años | 25 años | 25 años | 25 años | 15 años | 15 años | 15 años | 20 años | 20 años | 20 años | 25 años | 25 años | 25 años | 15 años | 15 años | 15 años | 20 años | 20 años | 20 años | 25 años | 25 años | 25 años | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Total Unión Europea | 66,30 | 63,70 | 68,90 | 61,40 | 58,80 | 64,00 | 56,50 | 53,90 | 59,00 | 66,40 | 63,60 | 69,00 | 61,50 | 58,70 | 64,10 | 56,60 | 53,90 | 59,10 | 66,00 | 63,30 | 68,60 | 61,10 | 58,40 | 63,70 | 56,20 | 53,60 | 58,80 |
Bélgica | 67,00 | 64,60 | 69,30 | 62,10 | 59,70 | 64,40 | 57,20 | 54,90 | 59,40 | 66,90 | 64,40 | 69,30 | 62,00 | 59,50 | 64,40 | 57,10 | 54,60 | 59,40 | 66,50 | 64,10 | 68,80 | 61,50 | 59,20 | 63,80 | 56,70 | 54,40 | 58,90 |
Bulgaria | 60,50 | 57,10 | 64,00 | 55,60 | 52,30 | 59,10 | 50,80 | 47,50 | 54,20 | 60,50 | 57,10 | 64,10 | 55,70 | 52,20 | 59,20 | 50,80 | 47,50 | 54,30 | 60,40 | 57,00 | 63,80 | 55,50 | 52,20 | 58,90 | 50,70 | 47,40 | 54,00 |
República Checa | 64,40 | 61,40 | 67,30 | 59,50 | 56,50 | 62,30 | 54,60 | 51,70 | 57,40 | 64,50 | 61,50 | 67,40 | 59,60 | 56,60 | 62,50 | 54,70 | 51,80 | 57,50 | 64,00 | 61,00 | 66,90 | 59,10 | 56,10 | 61,90 | 54,20 | 51,30 | 57,00 |
Dinamarca | 66,50 | 64,60 | 68,50 | 61,60 | 59,70 | 63,50 | 56,70 | 54,80 | 58,50 | 66,30 | 64,40 | 68,10 | 61,30 | 59,50 | 63,20 | 56,50 | 54,60 | 58,30 | 66,20 | 64,20 | 68,10 | 61,20 | 59,30 | 63,10 | 56,30 | 54,40 | 58,20 |
Alemania | 66,40 | 64,10 | 68,70 | 61,50 | 59,20 | 63,80 | 56,60 | 54,30 | 58,90 | 66,40 | 64,00 | 68,80 | 61,50 | 59,10 | 63,90 | 56,60 | 54,20 | 58,90 | 66,10 | 63,70 | 68,50 | 61,20 | 58,80 | 63,50 | 56,30 | 53,90 | 58,60 |
Estonia | 63,70 | 59,10 | 67,90 | 58,90 | 54,20 | 63,00 | 54,00 | 49,40 | 58,10 | 63,30 | 58,70 | 67,50 | 58,50 | 53,80 | 62,70 | 53,70 | 49,10 | 57,90 | 63,30 | 58,60 | 67,60 | 58,50 | 53,80 | 62,70 | 53,60 | 48,90 | 57,70 |
Irlanda | 67,50 | 65,70 | 69,30 | 62,60 | 60,80 | 64,40 | 57,70 | 55,90 | 59,40 | 67,10 | 65,20 | 68,90 | 62,20 | 60,30 | 64,00 | 57,30 | 55,50 | 59,00 | 66,80 | 65,00 | 68,70 | 61,90 | 60,10 | 63,70 | 57,10 | 55,30 | 58,80 |
Grecia | 66,70 | 64,20 | 69,30 | 61,80 | 59,30 | 64,30 | 56,90 | 54,50 | 59,40 | 66,90 | 64,40 | 69,40 | 62,00 | 59,50 | 64,50 | 57,10 | 54,70 | 59,50 | 66,50 | 63,90 | 69,20 | 61,60 | 59,00 | 64,20 | 56,70 | 54,20 | 59,30 |
España | 68,70 | 65,90 | 71,40 | 63,70 | 61,00 | 66,40 | 58,80 | 56,10 | 61,50 | 68,80 | 65,90 | 71,60 | 63,80 | 60,90 | 66,60 | 58,90 | 56,00 | 61,70 | 68,30 | 65,40 | 71,00 | 63,30 | 60,50 | 66,10 | 58,40 | 55,60 | 61,10 |
Francia | 68,10 | 65,10 | 71,00 | 63,20 | 60,20 | 66,10 | 58,30 | 55,30 | 61,20 | 68,10 | 64,90 | 71,10 | 63,20 | 60,10 | 66,20 | 58,30 | 55,20 | 61,30 | 67,90 | 64,70 | 71,00 | 63,00 | 59,80 | 66,00 | 58,10 | 55,00 | 61,10 |
Croatia | 63,50 | 60,40 | 66,40 | 58,50 | 55,60 | 61,40 | 53,70 | 50,70 | 56,50 | 63,70 | 60,40 | 66,80 | 58,70 | 55,60 | 61,80 | 53,90 | 50,80 | 56,90 | 63,00 | 59,80 | 66,00 | 58,00 | 54,90 | 61,10 | 53,20 | 50,10 | 56,10 |
Italia | 68,40 | 66,10 | 70,50 | 63,50 | 61,20 | 65,50 | 58,60 | 56,30 | 60,60 | 68,70 | 66,30 | 70,90 | 63,80 | 61,40 | 65,90 | 58,90 | 56,50 | 61,00 | 68,00 | 65,70 | 70,20 | 63,10 | 60,80 | 65,20 | 58,20 | 55,90 | 60,30 |
Chipre | 67,50 | 65,40 | 69,50 | 62,50 | 60,50 | 64,50 | 57,60 | 55,60 | 59,60 | 68,00 | 65,90 | 70,20 | 63,10 | 61,00 | 65,20 | 58,20 | 56,10 | 60,20 | 67,10 | 65,10 | 69,00 | 62,10 | 60,20 | 64,10 | 57,30 | 55,40 | 59,10 |
Latvia | 60,40 | 55,30 | 65,10 | 55,50 | 50,50 | 60,20 | 50,80 | 45,80 | 55,30 | 60,30 | 55,20 | 65,10 | 55,50 | 50,40 | 60,20 | 50,70 | 45,70 | 55,30 | 60,30 | 55,30 | 64,90 | 55,40 | 50,40 | 60,00 | 50,60 | 45,70 | 55,10 |
Lituania | 61,20 | 56,20 | 65,80 | 56,30 | 51,30 | 60,90 | 51,40 | 46,50 | 56,00 | 60,40 | 55,00 | 65,70 | 55,50 | 50,10 | 60,70 | 50,70 | 45,40 | 55,80 | 60,10 | 54,70 | 65,30 | 55,20 | 49,90 | 60,40 | 50,50 | 45,20 | 55,40 |
Luxemburgo | 67,50 | 65,40 | 69,60 | 62,60 | 60,50 | 64,70 | 57,70 | 55,60 | 59,70 | 68,10 | 65,60 | 70,70 | 63,20 | 60,60 | 65,70 | 58,20 | 55,70 | 60,80 | 67,70 | 65,50 | 69,80 | 62,80 | 60,70 | 64,90 | 57,90 | 55,80 | 59,90 |
Hungría | 61,40 | 58,00 | 64,70 | 56,50 | 53,10 | 59,80 | 51,60 | 48,20 | 54,80 | 61,70 | 58,10 | 65,10 | 56,80 | 53,20 | 60,10 | 51,90 | 48,30 | 55,20 | 61,20 | 57,80 | 64,40 | 56,30 | 52,90 | 59,50 | 51,40 | 48,00 | 54,50 |
Malta | 68,00 | 65,90 | 70,10 | 63,10 | 61,00 | 65,10 | 58,20 | 56,20 | 60,20 | 68,20 | 66,40 | 70,00 | 63,30 | 61,50 | 65,10 | 58,40 | 56,50 | 60,10 | 67,50 | 65,40 | 69,60 | 62,60 | 60,50 | 64,60 | 57,70 | 55,60 | 59,70 |
Países Bajos | 67,20 | 65,60 | 68,80 | 62,30 | 60,70 | 63,80 | 57,40 | 55,80 | 58,90 | 67,00 | 65,40 | 68,60 | 62,10 | 60,50 | 63,60 | 57,20 | 55,60 | 58,70 | 67,00 | 65,30 | 68,60 | 62,00 | 60,30 | 63,60 | 57,10 | 55,40 | 58,70 |
Austria | 67,10 | 64,80 | 69,30 | 62,20 | 59,90 | 64,30 | 57,30 | 55,10 | 59,40 | 67,10 | 64,70 | 69,50 | 62,20 | 59,80 | 64,50 | 57,40 | 55,00 | 59,60 | 66,70 | 64,20 | 69,00 | 61,70 | 59,30 | 64,10 | 56,90 | 54,50 | 59,20 |
Polonia | 63,30 | 59,30 | 67,20 | 58,40 | 54,40 | 62,20 | 53,50 | 49,70 | 57,30 | 63,40 | 59,30 | 67,40 | 58,50 | 54,50 | 62,50 | 53,70 | 49,70 | 57,60 | 63,00 | 59,00 | 67,00 | 58,10 | 54,10 | 62,00 | 53,30 | 49,30 | 57,10 |
Portugal | 66,90 | 63,80 | 69,90 | 62,00 | 58,90 | 64,90 | 57,10 | 54,00 | 60,00 | 66,70 | 63,50 | 69,70 | 61,70 | 58,60 | 64,70 | 56,80 | 53,70 | 59,80 | 66,60 | 63,50 | 69,60 | 61,70 | 58,60 | 64,60 | 56,80 | 53,70 | 59,70 |
Rumanía | 61,00 | 57,50 | 64,70 | 56,20 | 52,70 | 59,80 | 51,30 | 47,90 | 54,90 | 61,10 | 57,50 | 64,80 | 56,20 | 52,70 | 59,80 | 51,30 | 47,90 | 54,90 | 60,80 | 57,30 | 64,50 | 56,00 | 52,50 | 59,50 | 51,10 | 47,70 | 54,60 |
Eslovenia | 66,40 | 63,40 | 69,30 | 61,50 | 58,50 | 64,40 | 56,60 | 53,70 | 59,50 | 66,50 | 63,40 | 69,50 | 61,60 | 58,60 | 64,60 | 56,80 | 53,80 | 59,70 | 66,10 | 63,10 | 69,10 | 61,20 | 58,20 | 64,10 | 56,40 | 53,40 | 59,20 |
Eslovaquia | 62,80 | 59,40 | 66,10 | 57,90 | 54,50 | 61,20 | 53,10 | 49,70 | 56,30 | 62,90 | 59,40 | 66,20 | 58,00 | 54,50 | 61,30 | 53,10 | 49,70 | 56,40 | 62,30 | 58,70 | 65,80 | 57,40 | 53,90 | 60,90 | 52,60 | 49,10 | 55,90 |
Finlandia | 67,00 | 64,10 | 69,80 | 62,10 | 59,30 | 64,80 | 57,30 | 54,50 | 59,90 | 66,70 | 63,90 | 69,60 | 61,80 | 59,00 | 64,70 | 57,00 | 54,20 | 59,80 | 66,80 | 63,90 | 69,60 | 61,90 | 59,00 | 64,70 | 57,10 | 54,30 | 59,80 |
Suecia | 67,70 | 66,00 | 69,40 | 62,80 | 61,10 | 64,50 | 57,90 | 56,30 | 59,50 | 67,70 | 65,90 | 69,40 | 62,80 | 61,00 | 64,50 | 57,90 | 56,20 | 59,50 | 67,50 | 65,70 | 69,40 | 62,60 | 60,80 | 64,40 | 57,80 | 56,00 | 59,50 |
Reino Unido | 66,70 | 64,90 | 68,50 | 61,80 | 60,00 | 63,50 | 56,90 | 55,10 | 58,60 | 66,70 | 64,90 | 68,40 | 61,70 | 59,90 | 63,50 | 56,80 | 55,10 | 58,50 | 66,50 | 64,70 | 68,20 | 61,50 | 59,80 | 63,20 | 56,60 | 54,90 | 58,30 |
Metodología:
Denominación: Esperanza de vida
Definición: Esperanza de vida de las personas jóvenes a la edad de 15, 20 y 25 años respectivamente
Fuentes:
x (numerador): Eurostat Life expectancy by age and sex [demo_mlexpec]