2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Antes de las 00.00 | 6,35 | 9,58 | 3,83 | 6,18 | 7,55 | 10,49 | 6,49 | 6,51 | 5,18 | 8,61 | 1,62 | 5,83 |
Entre las 00.01 y las 02.00 | 15,22 | 15,65 | 13,27 | 16,39 | 15,47 | 17,90 | 11,69 | 15,81 | 14,97 | 13,25 | 14,59 | 16,99 |
Entre las 02.01 y las 04.00 | 27,54 | 22,36 | 28,61 | 30,64 | 28,30 | 21,60 | 27,92 | 33,95 | 26,80 | 23,18 | 29,19 | 27,18 |
Entre las 04.01 y las 06.00 | 36,23 | 38,66 | 38,05 | 33,02 | 33,58 | 35,80 | 35,71 | 30,23 | 38,82 | 41,72 | 40,00 | 35,92 |
Más tarde de las 06.00 | 14,66 | 13,74 | 16,22 | 13,78 | 15,09 | 14,20 | 18,18 | 13,49 | 14,23 | 13,25 | 14,59 | 14,08 |
Metodología:
Denominación: Horarios de vuelta a casa despues de "salir de marcha"
Definición: Proporción (%) de población joven (15-29 años) según el horario de vuelta a casa, respecto al total de la población joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: