2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 87,46 | 88,29 | 86,61 |
Andalucía | 92,18 | 92,49 | 91,86 |
Aragón | 83,76 | 84,74 | 82,73 |
Asturias, Principado de | 92,42 | 93,09 | 91,72 |
Balears, Illes | 79,57 | 80,70 | 78,42 |
Canarias | 86,01 | 86,83 | 85,19 |
Cantabria | 91,00 | 91,41 | 90,57 |
Castilla y León | 90,41 | 90,96 | 89,83 |
Castilla - La Mancha | 88,58 | 89,17 | 87,95 |
Cataluña | 82,03 | 83,15 | 80,88 |
Comunitat Valenciana | 85,25 | 85,96 | 84,52 |
Extremadura | 95,69 | 95,92 | 95,45 |
Galicia | 94,39 | 94,73 | 94,02 |
Madrid, Comunidad de | 84,46 | 86,04 | 82,89 |
Murcia, Región de | 84,87 | 85,43 | 84,29 |
Navarra, Comunidad Foral de | 87,30 | 88,22 | 86,35 |
País Vasco | 91,02 | 92,06 | 89,96 |
Rioja, La | 82,83 | 83,85 | 81,81 |
Ceuta | 96,28 | 97,59 | 94,97 |
Melilla | 89,52 | 91,89 | 87,02 |
Notas:
Denominación: Población joven residente según nacionalidad (española / otra)
Definición: Proporción (%) de población residente (española/otra) jóven 15-29 años, con respecto a la población total joven
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes:
Nota 1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda