Acciones de participación o acción social


Acciones de participación o acción social


  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
  15-19 15-19 15-19 20-24 20-24 20-24 25-29 25-29 25-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Firmar una petición, denuncia o texto de apoyo 28,86 26,23 31,74 34,69 31,21 37,44 34,72 31,47 37,94
Colaborar/pertenecer con asociaciones vecinales, ecologistas? 19,71 14,21 25,75 18,67 13,29 22,94 23,66 20,32 26,98
Colaborar/pertenecer a un sindicato 7,14 8,20 5,99 4,59 5,78 3,65 4,56 2,78 6,35
Realizar protestas en casas particulares de políticos o personas influyentes (escraches) 3,99 5,46 2,38 5,61 8,09 3,65 4,97 5,18 4,76
Asistir a manifestaciones o concentraciones 28,86 30,60 26,95 22,96 24,28 21,92 18,45 15,94 20,95
Votar cuando hay elecciones 46,72 44,57 49,10 44,64 47,40 42,47 50,20 50,79 49,60
Boicotear y/o realizar pintadas en fachadas de sucursales bancarias, edificios gubernamentales? 2,00 3,28 0,60 2,81 4,05 1,83 1,79 2,79 0,79
Participar en una huelga 22,86 21,86 23,95 23,98 27,75 21,00 22,27 20,72 23,81
Ocupar edificios o viviendas desocupadas para alojar a personas que han sido desahuciadas 11,40 9,84 13,10 10,43 12,64 8,68 9,31 7,94 10,67
Defender y hablar con frecuencia de temas políticos con otras personas 15,67 19,67 11,31 11,51 15,61 8,26 8,71 13,10 4,35
Colaborar/pertenecer a un partido político 5,14 4,92 5,39 2,81 3,47 2,28 3,38 4,78 1,98
Ocupar o cortar plazas públicas, calles, carreteras? 6,53 6,52 6,55 4,07 5,75 2,74 3,78 4,38 3,17
Afiliarte a un partido, organización política, etc. 6,84 6,56 7,14 4,33 5,75 3,20 3,98 6,77 1,19
Participar en asambleas ciudadanas 12,00 12,02 11,98 10,46 9,83 10,96 9,33 10,76 7,91
Ninguna 13,64 14,13 13,10 20,36 16,09 23,74 18,25 18,73 17,79

Metodología:

Denominación: Acciones de participación o acción social

Definición: Proporción (%) de jóvenes (15-29 años) que consideran útiles diversas formas de acción o participación social

Variables:

  • x: Acciones de participación o acción social
  • y: Población total 15-29 años

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • x (numerador): Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
  • y (denominador): Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.