2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Muy bueno | 41,85 | 50,20 | 39,47 | 37,20 | 45,48 | 53,17 | 43,44 | 40,93 | 38,12 | 47,05 | 35,39 | 33,50 |
Bueno | 47,40 | 42,45 | 49,57 | 49,49 | 45,99 | 41,75 | 48,01 | 47,72 | 48,85 | 43,20 | 51,18 | 51,25 |
Regular | 8,68 | 6,29 | 9,45 | 9,92 | 6,19 | 3,95 | 6,67 | 7,63 | 11,23 | 8,77 | 12,32 | 12,20 |
Malo | 1,74 | 0,77 | 1,20 | 2,99 | 1,79 | 0,72 | 1,51 | 2,93 | 1,69 | 0,83 | 0,88 | 3,05 |
Muy malo | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,39 | 0,54 | 0,42 | 0,38 | 0,79 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,00 |
Metodología:
Denominación: Percepción subjetiva de la salud
Definición: Proporción (%) de la población total joven (15-29 años) según el estado de salud percibido en los últimos 12 meses
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes: