Aceptación de diferentes tipos de conductas


Aceptación de diferentes tipos de conductas


  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
  15-19 15-19 15-19 20-24 20-24 20-24 25-29 25-29 25-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas, etc 1,45 2,23 0,61 1,83 2,96 0,93 1,62 1,64 1,60
Maltratar a un detenido para conseguir información 4,13 3,95 4,32 7,12 8,98 5,66 7,47 9,75 5,28
Enfrentarse violentamente a agentes de la policía 3,81 6,82 0,61 2,89 5,95 0,47 3,33 5,91 0,82
Hacer trampa en exámenes u oposiciones 8,01 9,66 6,21 5,32 6,67 4,27 4,52 5,81 3,25
Robar artículos en unos grandes almacenes o hipermercados 4,69 6,74 2,45 3,17 5,99 0,94 2,46 4,15 0,81
Contratar en peores condiciones laborales a un extranjero por serlo 2,34 3,39 1,21 2,37 2,37 2,37 1,84 1,24 2,43
Que exista libertad total para abortar 61,29 56,90 65,87 61,64 58,79 63,85 61,00 61,44 60,57
Que se ayude a morir a los enfermos graves que lo pidan 58,26 54,44 62,20 61,27 62,42 60,38 61,68 61,11 62,24
Que una persona se suicide 11,55 13,29 9,62 9,02 14,11 4,93 11,42 12,45 10,39
Aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy grave 28,66 24,57 33,13 29,10 31,74 27,01 34,03 33,90 34,17
Conducir bajo la influencia del alcohol 1,17 2,26 0,00 2,09 2,38 1,87 0,82 1,66 0,00
Participar en acciones violentas de protesta ciudadana 8,53 9,04 7,98 4,75 7,23 2,82 5,81 10,04 1,65
La adopción de hijos por personas homosexuales 77,91 70,06 86,23 76,78 67,07 84,43 71,52 62,29 80,41
Conseguir discos, películas o videojuegos pirateados 32,05 25,86 38,65 26,39 33,73 20,66 26,42 28,57 24,27

Metodología:

Denominación: Aceptación de diferentes tipos de conductas

Definición: Proporción (%) de jóvenes (15-29 años) que consideran admisibles diferentes tipos de conductas

Variables:

  • x: Aceptación de diferentes tipos de conductas
  • y: Población total 15-29 años

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • x (numerador): Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
  • y (denominador): Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.