2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Todos o casi todos los días. | 18,61 | 13,74 | 19,63 | 21,07 | 13,16 | 10,73 | 12,28 | 15,55 | 23,72 | 16,97 | 25,59 | 26,42 |
Una o dos veces por semana. | 17,29 | 18,42 | 16,75 | 16,94 | 15,90 | 14,12 | 18,13 | 15,55 | 18,59 | 23,03 | 15,64 | 18,29 |
Alguna vez al mes. | 18,20 | 21,05 | 17,54 | 16,74 | 17,78 | 20,34 | 15,79 | 17,23 | 18,59 | 21,82 | 18,96 | 16,26 |
Alguna vez al trimestre. | 13,90 | 18,42 | 12,83 | 11,78 | 14,36 | 18,64 | 13,45 | 12,18 | 13,46 | 18,18 | 12,32 | 11,38 |
Casi nunca. | 19,77 | 17,84 | 20,42 | 20,66 | 23,76 | 23,16 | 26,32 | 22,27 | 16,03 | 12,12 | 15,64 | 19,11 |
Nunca | 12,24 | 10,53 | 12,83 | 12,81 | 15,04 | 12,99 | 14,04 | 17,23 | 9,62 | 7,88 | 11,85 | 8,54 |
Metodología:
Denominación: Lectura de libros en el tiempo libre (al menos una vez por semana)
Definición: Proporción (%) de la población joven (15-29 años) según los hábitos de lectura en el tiempo libre, respecto de la población total joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: