Consumo diario de frutas y verduras


Consumo diario de frutas y verduras


  2014 2014 2014
  15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer
Total España 21,10 17,91 24,37
Andalucía 19,61 16,15 23,20
Aragón 19,31 17,54 21,13
Asturias, Principado de 23,80 24,66 22,92
Balears, Illes 27,27 31,38 23,18
Canarias 19,43 17,73 21,13
Cantabria 4,71 0,00 9,66
Castilla y León 25,50 22,23 28,93
Castilla - La Mancha 7,60 1,58 13,90
Cataluña 17,98 12,96 23,08
Comunitat Valenciana 32,92 30,41 35,52
Extremadura 11,78 8,90 14,82
Galicia 10,38 3,40 17,61
Madrid, Comunidad de 25,29 22,60 27,95
Murcia, Región de 22,44 19,73 25,26
Navarra, Comunidad Foral de 32,69 24,70 40,89
País Vasco 24,56 27,36 21,70
Rioja, La 19,11 16,75 21,49
Ceuta 30,67 21,73 38,27
Melilla 8,02 9,67 6,06

Metodología:

Denominación: Consumo diario de frutas y verduras

Definición: Proporción (%) de la población joven (15-29 años) con frecuencia de consumo diario de verduras y frutas

Variables:

  • x: Población joven 15-29 años con frecuencia de consumo diario de frutas y verduras
  • y: Población total joven (15 a 29 años)

Fórmula de cálculo: (x/y) *10

Fuentes:

  • x (numerador): Encuesta Europea de Salud en España
  • y (denominador): Encuesta Europea de Salud en España