2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Ocupaciones militares (códigos CNO-2011). Fuerzas armadas (códigos CNO-1994) | 0,84 | 1,44 | 0,17 |
Directores y gerentes (códigos CNO-2011). Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas (códigos CNO-1994) | 0,99 | 1,18 | 0,77 |
Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales (códigos CNO-2011) | 16,69 | 12,57 | 21,27 |
Técnicos y Profesionales de apoyo (códigos CNO-2011) | 9,02 | 10,49 | 7,39 |
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina (códigos CNO-2011). Empleados de tipo administrativo (códigos CNO-1994) | 8,45 | 5,15 | 12,12 |
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio (códigos CNO-2011) | 32,50 | 23,14 | 42,90 |
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (códigos CNO-2011).Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca (códigos CNO-1994) | 1,48 | 2,52 | 0,32 |
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria (códigos CNO-2011). Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la mi | 9,81 | 17,43 | 1,33 |
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores (códigos CNO-2011) | 5,76 | 9,64 | 1,45 |
Ocupaciones elementales (códigos CNO-2011). Trabajadores no cualificados (códigos CNO-1994) | 14,47 | 16,44 | 12,29 |
Notas:
Denominación: Tipo de ocupación
Definición: Proporción (%) de población joven ocupada (16-29 años) según tipo de ocupación
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes:
Nota 1: Media de los 4 trimestres