2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-29 | 18-29 | 18-29 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Casi nunca | 77,87 | 78,54 | 77,27 | 76,60 | 78,13 | 75,16 | 79,44 | 79,05 | 79,77 |
Varias veces al año | 9,85 | 9,69 | 9,98 | 10,04 | 10,05 | 10,03 | 9,60 | 9,23 | 9,92 |
Alguna vez al mes | 5,11 | 4,95 | 5,26 | 5,53 | 5,82 | 5,26 | 4,59 | 3,83 | 5,25 |
Casi todos los domingos y festivos | 5,02 | 3,96 | 5,97 | 5,79 | 4,23 | 7,24 | 4,07 | 3,60 | 4,47 |
Varias veces a la semana | 2,16 | 2,87 | 1,52 | 2,04 | 1,76 | 2,30 | 2,30 | 4,28 | 0,58 |
Metodología:
Denominación: Tasa de asistencia a oficios religiosos en las personas jóvenes (18-29 años)
Definición: Proporción (%) de la población joven (18-29 años) según asistencia a oficios religiosos
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: