Población activa


Población activa


  2016 2016 2016
  16-29 16-29 16-29
Territorio Total Hombre Mujer
Total España 55,54 57,35 53,68
Andalucía 54,02 56,18 51,77
Aragón 56,29 57,85 54,67
Asturias, Principado de 50,58 50,58 50,57
Balears, Illes 60,37 64,78 55,96
Canarias 55,56 59,50 51,63
Cantabria 50,32 50,63 50,00
Castilla y León 52,80 55,48 50,00
Castilla - La Mancha 54,75 56,65 52,76
Cataluña 59,53 60,94 58,09
Comunitat Valenciana 57,46 59,28 55,58
Extremadura 54,55 57,42 51,53
Galicia 52,04 53,27 50,76
Madrid, Comunidad de 56,68 56,91 56,46
Murcia, Región de 54,91 58,32 51,37
Navarra, Comunidad Foral de 51,82 53,40 50,21
País Vasco 50,90 51,83 49,96
Rioja, La 51,85 54,62 49,08
Ceuta 45,17 50,60 38,90
Melilla 48,55 59,07 38,47

Notas:

Denominación: Población activa

Definición: Proporción (%) de población joven activa (16-29 años) en relación con el total de la población joven (16-29 años)

Variables:

  • x: Población activa (16-29 años)
  • y: Población total joven (16-29 años)

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

Fuentes:

  • x (numerador): Encuesta de Población Activa (INE)
  • y (denominador): Encuesta de Población Activa (INE) Nota 1 Media de los 4 trimestres