2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Alimentación propia | 47,75 | 45,56 | 49,84 |
Vehículo (letra, mantenimiento?) | 27,99 | 27,30 | 28,64 |
Comer fuera | 27,51 | 28,45 | 26,60 |
Higiene y aseo personal | 23,90 | 17,60 | 29,89 |
Salir (bares, discotecas?) | 23,50 | 27,30 | 19,87 |
Ocio cultural (cines, conciertos?) | 22,45 | 22,04 | 22,85 |
Ropa | 20,13 | 11,84 | 28,01 |
Tecnología | 11,39 | 17,93 | 5,16 |
Viajar | 11,31 | 12,34 | 10,33 |
Libros (digitales o no), discos | 5,77 | 6,09 | 5,48 |
Espectáculos deportivos | 1,68 | 2,80 | 0,63 |
Otros | 7,54 | 6,58 | 8,45 |
Metodología:
Denominación: Elementos mensuales de gasto
Definición: Principales elementos de gasto de las personas jóvenes (15-29 años) (Los tres principales gastos señalados)
Fuentes: Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.