2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-29 | 18-29 | 18-29 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Católico/a | 50,05 | 45,42 | 55,08 | 49,34 | 45,58 | 53,47 | 50,94 | 45,21 | 57,08 |
Creyente de otra religión | 4,09 | 3,97 | 4,21 | 4,26 | 3,99 | 4,57 | 3,87 | 3,96 | 3,77 |
No creyente | 27,64 | 29,96 | 25,12 | 28,62 | 31,02 | 25,98 | 26,41 | 28,60 | 24,06 |
Ateo/a | 18,22 | 20,65 | 15,59 | 17,78 | 19,41 | 15,98 | 18,78 | 22,22 | 15,09 |
Metodología:
Denominación: Confesión religiosa de las personas jóvenes (18-29 años)
Definición: Proporción (%) de la población joven 18-29 años según la confesión religiosa, con respecto a la población total 18-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: