2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Música | 15,47 | 15,00 | 16,00 | 18,44 | 20,15 | 16,89 | 17,22 | 17,07 | 17,37 |
Libros | 49,24 | 40,71 | 58,87 | 36,65 | 29,85 | 42,86 | 38,73 | 36,59 | 41,05 |
Tecnología | 52,45 | 57,86 | 46,40 | 56,58 | 64,93 | 48,98 | 53,67 | 65,37 | 41,05 |
Ropa | 25,38 | 17,27 | 34,40 | 25,53 | 11,94 | 37,84 | 24,87 | 16,59 | 33,86 |
Vehículos | 26,42 | 26,43 | 26,40 | 31,56 | 32,84 | 30,41 | 43,40 | 42,44 | 44,44 |
Muebles | 14,34 | 14,29 | 14,40 | 21,28 | 16,42 | 25,68 | 29,01 | 23,53 | 34,92 |
Otros | 5,68 | 5,71 | 5,65 | 6,38 | 7,46 | 5,41 | 7,87 | 8,78 | 6,88 |
Metodología:
Denominación: Consumo de bienes de segunda mano por tipo de artículos
Definición: Porcentaje (%) de personas jóvenes (15-29 años) que han comprado alguna vez productos de segunda mano, según tipo de artículos adquiridos, respecto al total de menciones señaladas.
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: