2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Sistema Parlamentario | 2,00 | 2,47 | 1,56 |
Medios de comunicación convenciales (TV, radio, prensa) | 7,38 | 7,73 | 7,04 |
Sistema Judicial | 7,14 | 8,39 | 5,96 |
Policía | 22,21 | 22,86 | 21,60 |
Partidos Políticos | 2,33 | 3,13 | 1,56 |
Monarquía | 3,93 | 6,09 | 1,88 |
Sindicatos | 7,30 | 8,88 | 5,79 |
Patronal | 1,44 | 1,32 | 1,56 |
Formas/medios de información a través de Internet | 14,60 | 17,76 | 11,58 |
Unión Europea | 15,64 | 19,24 | 12,21 |
Instituciones religiosas | 3,45 | 4,61 | 2,35 |
Fuerzas armadas | 16,76 | 18,59 | 15,02 |
Sistema financiero/bancario | 2,41 | 3,45 | 1,41 |
Sistema educativo | 9,22 | 9,05 | 9,39 |
ONG | 16,52 | 17,60 | 15,49 |
En ninguna | 39,37 | 32,57 | 45,85 |
Metodología:
Denominación: Confianza institucional
Definición: Porcentaje (%) de confianza depositada en diferentes instituciones por las personas jóvenes (15-29 años), en relación al total de respuestas computadas
Fuente: Barómetro General. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud