2017 | 2017 | |
---|---|---|
15-29 | 15-29 | |
Territorio | Hombre | Mujer |
Sólo con mujeres | 76,20 | 1,91 |
Más a menudo con mujeres, pero al menos en una ocasión también con un hombre | 3,45 | 1,91 |
Igual con hombres que con mujeres | 2,30 | 0,87 |
Más a menudo con hombres, pero al menos en una ocasión también con una mujer | 2,11 | 7,12 |
Sólo con hombres | 7,29 | 75,87 |
Metodología:
Denominación: Personas jóvenes según sexo de las parejas con las que mantienen contactos sexuales
Definición:
Variables: Proporción (%) de personas jovenes (15-29 años) según sexo de las parejas con las que mantienen contactos sexuales
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes: