Actividad física regular en tiempo libre


Actividad física regular en tiempo libre


  2014 2014 2014
  15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer
Total España 43,04 56,34 29,36
Andalucía 39,06 54,00 23,30
Aragón 54,79 74,86 34,15
Asturias, Principado de 34,78 37,59 31,86
Balears, Illes 45,27 45,46 45,08
Canarias 48,21 59,51 36,94
Cantabria 40,77 54,11 26,75
Castilla y León 38,99 49,04 28,47
Castilla - La Mancha 37,28 52,81 21,01
Cataluña 43,09 58,68 27,15
Comunitat Valenciana 41,37 50,04 32,41
Extremadura 42,02 57,87 25,26
Galicia 30,57 47,41 13,12
Madrid, Comunidad de 51,08 64,87 37,45
Murcia, Región de 42,90 55,67 29,66
Navarra, Comunidad Foral de 52,80 70,34 34,80
País Vasco 52,99 66,46 39,22
Rioja, La 48,75 57,27 40,31
Ceuta 41,84 60,02 26,38
Melilla 49,66 64,73 31,69

Metodología:

Denominación: Actividad física regular en tiempo libre

Definición: Proporción (%) de la población total joven (15-29 años) que realizan actividad física regular en su tiempo libre

Variables:

  • x: Población joven (15-29 años) que realiza actividad física regular en su tiempo libre
  • y: Población total joven (15 a 29 años)

Fórmula de cálculo: (x/y) *100

Fuentes:

  • x (numerador): Encuesta Europea de Salud en España
  • y (denominador): Encuesta Europea de Salud en España