2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Muy satisfecho | 14,59 | 16,33 | 14,84 | 12,99 | 15,51 | 15,56 | 14,79 | 15,98 | 13,71 | 17,18 | 14,88 | 9,96 |
Bastante satisfecho | 55,48 | 54,23 | 57,29 | 55,26 | 56,32 | 54,44 | 57,40 | 56,97 | 54,68 | 53,99 | 57,21 | 53,53 |
Poco satisfecho | 26,96 | 26,53 | 24,74 | 28,87 | 25,13 | 27,22 | 24,85 | 23,77 | 28,71 | 25,77 | 24,65 | 34,02 |
Nada satisfecho | 2,97 | 2,92 | 3,13 | 2,89 | 3,04 | 2,78 | 2,96 | 3,28 | 2,90 | 3,07 | 3,26 | 2,49 |
Metodología:
Denominación: Grado de satisfacción con el tiempo libre
Definición: Proporción (%) de personas jóvenes (15-29 años) según el grado de satisfacción con el uso de su tiempo libre, con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: