2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
2 o más días / semana | 5,61 | 6,86 | 6,87 | 3,76 | 6,43 | 6,04 | 8,57 | 5,56 | 4,84 | 7,74 | 5,50 | 1,98 |
Una vez / semana | 15,72 | 18,57 | 17,56 | 12,28 | 20,76 | 20,88 | 25,71 | 17,46 | 10,94 | 16,07 | 11,01 | 7,11 |
2 o 3 veces / mes | 20,77 | 24,86 | 23,92 | 15,45 | 22,08 | 28,57 | 24,57 | 15,48 | 19,53 | 20,83 | 23,39 | 15,42 |
Una vez / mes | 22,37 | 23,14 | 18,83 | 24,75 | 22,41 | 23,63 | 20,00 | 23,02 | 22,34 | 22,62 | 17,89 | 26,48 |
Prácticamente nunca | 27,11 | 20,57 | 25,19 | 33,47 | 21,42 | 14,29 | 16,00 | 30,56 | 32,50 | 27,38 | 32,57 | 36,36 |
Nunca | 8,42 | 6,00 | 7,63 | 10,30 | 6,92 | 6,59 | 5,14 | 7,94 | 9,84 | 5,36 | 9,63 | 12,65 |
Metodología:
Denominación: Personas jovenes que "salen de marcha"
Definición: Proporción (%) de personas jóvenes (15-29 años) que declara salir de "marcha", con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: