Tasa de suicidios


Tasa de suicidios


  2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2009 2009 2009 2005 2005 2005
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 2,34 3,88 0,73 3,36 5,06 1,58 3,71 5,91 1,40 4,81 7,59 1,91 5,04 7,94 1,97 5,40 9,27 1,30
Aragón 1,60 3,14 0,00 5,73 7,15 4,26 5,09 7,96 2,08 4,44 4,83 4,04 5,57 9,04 1,79 4,20 6,46 1,75
Asturias, Principado de 2,41 3,15 1,64 6,23 6,10 6,36 8,23 11,76 4,57 5,71 5,60 5,83 2,38 3,50 1,22 5,09 6,97 3,12
Balears, Illes 4,37 6,51 2,20 3,26 4,33 2,19 3,22 4,27 2,16 4,74 6,28 3,18 6,12 11,10 0,96 5,92 9,65 2,02
Canarias 3,37 5,60 1,13 3,64 5,02 2,24 2,78 4,44 1,11 4,10 6,01 2,19 4,45 8,33 0,50 3,83 5,64 1,95
Cantabria 2,61 5,08 0,00 8,91 17,38 0,00 3,70 7,23 0,00 1,18 2,31 0,00 4,99 7,77 2,05 1,80 3,53 0,00
Castilla y León 3,02 4,12 1,87 3,52 4,57 2,41 4,55 6,07 2,93 2,73 4,26 1,13 4,94 7,72 1,95 5,39 7,95 2,67
Castilla - La Mancha 3,00 5,25 0,62 4,39 6,27 2,40 5,96 7,20 4,66 3,82 4,78 2,81 4,14 6,06 2,04 4,62 7,88 1,07
Cataluña 4,01 5,41 2,59 4,65 6,68 2,58 4,13 5,33 2,90 3,20 4,44 1,92 3,12 4,91 1,23 3,98 5,49 2,35
Comunitat Valenciana 2,85 3,99 1,66 3,21 5,25 1,09 3,40 6,16 0,53 3,29 4,96 1,55 4,84 7,73 1,77 5,88 8,78 2,78
Extremadura 3,84 7,47 0,00 3,22 5,21 1,11 3,14 4,07 2,16 3,58 3,97 3,16 3,77 6,39 0,97 4,07 7,04 0,93
Galicia 5,94 9,41 2,31 4,96 5,40 4,50 6,39 9,93 2,72 7,16 10,05 4,17 6,03 9,29 2,63 6,35 9,21 3,41
Madrid, Comunidad de 3,53 3,94 3,11 2,59 3,53 1,66 3,96 5,08 2,83 2,53 4,30 0,78 2,17 3,47 0,84 2,52 3,11 1,92
Murcia, Región de 4,46 5,55 3,31 6,82 12,61 0,82 4,34 6,96 1,61 3,46 4,51 2,36 3,32 5,71 0,70 4,21 6,72 1,38
Navarra, Comunidad Foral de 4,25 4,18 4,33 5,30 8,35 2,15 1,05 2,07 0,00 7,15 10,04 4,16 8,25 15,96 0,00 11,42 18,72 3,63
País Vasco 4,32 4,97 3,65 6,43 9,86 2,90 5,61 7,61 3,56 3,73 5,33 2,07 4,91 7,84 1,79 5,03 7,81 2,08
Rioja, La 2,25 0,00 4,53 2,22 4,42 0,00 6,46 12,86 0,00 6,19 12,30 0,00 1,75 3,38 0,00 6,65 6,35 6,98
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 22,98 0,00 5,72 11,13 0,00 23,46 22,67 24,31 5,87 11,36 0,00
Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 11,83 12,59 0,00 0,00 0,00
Total Unión Europea 6,71 10,32 2,93 7,08 11,20 2,78 7,39 11,67 2,94 7,35 11,63 2,90 7,68 12,47 2,74 7,76 12,53 2,83
Bélgica 10,64 16,37 4,74 10,49 16,88 3,96 10,24 15,44 4,95 10,97 17,07 4,74 11,77 17,50 5,96 12,36 19,60 4,96
Bulgaria 5,05 7,80 2,12 4,73 7,25 2,06 5,08 7,81 2,16 5,69 9,23 1,93 4,98 7,63 2,15 6,39 8,77 3,87
República Checa 10,99 17,75 3,89 9,47 15,22 3,45 11,04 18,67 3,03 12,43 20,93 3,49 8,64 14,65 2,26 9,47 16,20 2,46
Dinamarca 6,91 9,96 3,72 4,74 6,55 2,85 6,14 10,56 1,54 5,58 7,74 3,33 4,93 8,48 1,25 6,36 9,83 2,80
Alemania 6,69 9,77 3,32 6,92 10,30 3,35 7,06 10,85 3,09 6,71 10,42 2,81 6,69 10,53 2,71 6,97 11,18 2,60
Estonia 12,42 17,38 7,10 15,01 28,28 0,86 18,82 33,31 3,38 10,67 18,41 2,45 14,89 26,19 2,92 17,49 30,10 4,15
Irlanda 10,90 16,69 5,07 11,02 17,68 4,36 14,47 23,68 5,26 10,28 16,45 4,15 14,11 24,11 4,16 15,52 25,23 5,61
Grecia 2,31 3,76 0,84 2,78 4,70 0,82 3,16 4,78 1,49 3,44 5,56 1,22 2,19 3,50 0,79 2,60 3,72 1,38
España 3,51 5,04 1,94 4,16 6,04 2,23 4,39 6,48 2,24 4,01 5,90 2,06 4,29 6,87 1,57 4,80 7,35 2,11
Francia 6,23 9,38 3,03 6,25 9,98 2,47 6,44 9,96 2,88 7,19 10,85 3,48 8,59 13,60 3,53 8,64 13,59 3,66
Croacia 8,25 13,78 2,49 7,94 12,97 2,70 9,86 15,00 4,50 9,61 16,07 2,88 9,03 15,75 2,00 10,47 16,10 4,61
Italia 3,55 5,65 1,34 3,79 6,08 1,40 4,18 6,41 1,85 4,15 6,51 1,69 3,78 6,00 1,50 0,00 0,00 0,00
Chipre 3,19 5,31 1,06 5,24 8,29 2,12 6,16 7,09 5,20 5,86 9,36 2,29 4,11 6,11 2,07 2,36 3,51 1,19
Letonia 14,63 25,04 3,61 14,84 26,68 2,31 17,42 27,66 6,61 11,97 20,35 3,14 16,45 30,13 2,16 17,73 32,11 2,84
Lituania 17,51 31,32 2,97 23,91 39,72 7,19 26,00 44,29 6,68 29,80 47,71 10,99 27,61 47,17 7,46 28,69 51,42 5,39
Luxemburgo 1,81 3,54 0,00 7,44 12,76 1,90 9,51 13,03 5,84 1,94 3,06 0,77 3,25 0,00 0,00 9,46 16,27 2,41
Hungría 7,37 11,53 2,97 9,15 14,59 3,39 8,41 14,21 2,30 7,36 11,77 2,73 10,57 17,46 3,39 10,24 16,81 3,39
Malta 3,34 6,42 0,00 7,90 10,84 4,71 3,49 4,47 2,43 6,97 10,83 2,81 12,57 17,71 7,08 0,00 0,00 0,00
Países Bajos 7,42 10,23 4,51 7,95 11,30 4,49 7,27 9,37 5,11 8,14 11,11 5,08 6,17 9,02 3,24 6,49 9,47 3,44
Austria 8,15 12,21 3,85 8,61 13,15 3,88 10,50 16,50 4,27 8,02 11,77 4,14 8,91 15,44 2,19 10,47 17,00 3,74
Polonia 10,33 18,13 2,20 12,35 21,79 2,51 12,98 22,74 2,79 12,38 22,02 2,34 12,48 21,96 2,67 12,20 21,73 2,33
Portugal 3,67 5,60 1,70 4,01 6,16 1,81 3,89 6,43 1,31 3,35 5,40 1,28 4,83 8,13 1,48 3,92 6,83 0,95
Rumania 5,08 8,32 1,64 7,16 12,18 1,78 7,00 12,51 1,07 7,52 12,59 2,12 8,79 14,59 2,65 6,34 10,61 1,89
Eslovenia 11,61 20,71 1,89 9,54 15,59 3,08 10,43 17,94 2,40 14,09 23,98 3,50 10,90 19,45 1,59 16,17 28,71 2,93
Eslovaquia 4,42 7,91 0,79 5,32 8,77 1,72 6,08 9,94 2,04 7,94 13,30 2,34 6,54 12,02 0,82 7,66 13,39 1,69
Finlandia 17,09 23,06 10,83 13,56 20,98 5,80 16,59 25,37 7,41 18,67 27,13 9,81 19,82 29,15 10,04 16,80 23,29 10,00
Suecia 10,32 13,46 6,53 10,68 14,48 6,10 11,59 15,62 6,67 13,04 16,63 8,48 11,88 16,83 6,67 10,41 13,94 6,72
Reino Unido 6,80 10,16 3,31 6,40 9,80 2,89 6,08 9,14 2,94 5,60 8,95 2,16 6,50 10,31 2,66 5,95 9,01 2,86

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de suicidios de la población joven.

Definición

  • Proporción (por 100.000) de suicidios entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años.

Variables

  • X: Suicidios entre la población 15-29 años.
  • Y: Población total 15-29 años en términos absolutos.

Fórmula cálculo

  • (x/y) * 100.000.

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: INEbase / Sociedad / Salud / Defunciones según la causa de muerte (INE).
  • Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
  • X/UE: Causes of death - Deaths by country of residence and occurrence [hlth_cd_aro] (Eurostat).
  • Y/UE: Population on 1 January by five years age group and sex [demo_pjangroup] (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • Los valores de la variable x de la desagregación por sexos de Chipre, Luxemburgo y Malta han sido estimados; sin datos ofrecidos por la fuente Eurostat por motivos de confidencialidad.
  • El total de los valores absolutos de la variable x para la UE no se ha ofrecido por la fuente (Eurostat); se ha estimado en función de los totales del conjunto de países.
  • En los datos absolutos de suicidios ofrecidos por la fuente europea (Eurostat) para la variable x, en Suecia, existe una pequeña diferencia entre el "total" (+7 casos) y la suma de las categorías "hombre" y "mujer".
  • En la fuente de la variable x en España (INE) existe un "territorio" más (extranjero) que se contabiliza en el total de los suicidios de España por la fuente europea (Eurostat).