2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 3,51 | 4,12 | 2,86 |
Aragón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,15 | 6,35 |
Asturias, Principado de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 2,23 | 0,00 |
Balears, Illes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,27 | 0,00 | 2,55 |
Canarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,84 |
Cantabria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Castilla y León | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 2,74 |
Castilla - La Mancha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 4,81 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 6,40 | 4,21 | 6,69 | 1,60 |
Cataluña | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,47 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,32 | 1,21 | 5,48 |
Comunitat Valenciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 2,76 | 3,38 |
Extremadura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 3,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,84 |
Galicia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | 0,00 | 4,34 | 2,82 | 5,92 |
Madrid, Comunidad de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 4,70 | 3,18 |
Murcia, Región de | 1,31 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | 0,00 | 2,64 | 2,30 | 2,98 |
Navarra, Comunidad Foral de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 2,74 | 0,00 |
País Vasco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,30 | 2,52 | 4,97 | 0,00 |
Rioja, La | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,70 | 0,00 | 1,04 | 2,08 | 0,00 |
Ceuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Melilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Unión Europea | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
Bélgica | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
Bulgaria | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 |
República Checa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
Dinamarca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alemania | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Estonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Irlanda | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
Grecia | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 |
España | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Francia | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
Croacia | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
Italia | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Chipre | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Letonia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Lituania | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Luxemburgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hungría | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Malta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Países Bajos | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
Austria | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Polonia | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Portugal | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
Rumania | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Eslovenia | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Eslovaquia | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Finlandia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suecia | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
Reino Unido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos