2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Marcharse al extranjero a trabajar | 51,06 | 48,82 | 53,42 | 44,68 | 42,86 | 46,15 | 31,66 | 33,90 | 29,46 |
Estudiar más para tener una mejor preparación | 83,23 | 76,30 | 90,68 | 75,86 | 70,06 | 80,48 | 60,64 | 57,94 | 63,29 |
Trabajar en lo que sea | 70,06 | 63,01 | 77,64 | 74,87 | 73,53 | 75,94 | 68,33 | 59,66 | 76,86 |
Depender económicamente de la familia | 78,12 | 70,93 | 85,99 | 69,07 | 68,07 | 69,86 | 51,46 | 44,92 | 57,85 |
Metodología:
Denominación: Expectativas sobre acciones que estará obligado/a a realizar
Definición: Proporción (%) de jóvenes (15-29 años) que declaran como muy o bastante probable la realización de diversas acciones en los próximos dos o tres años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: