2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer |
Total España | 36,75 | 38,17 | 35,28 |
Andalucía | 29,80 | 31,55 | 27,99 |
Aragón | 40,32 | 43,13 | 37,42 |
Asturias, Principado de | 32,69 | 29,89 | 35,59 |
Balears, Illes | 43,03 | 44,92 | 41,13 |
Canarias | 34,12 | 37,53 | 30,72 |
Cantabria | 35,60 | 36,14 | 35,03 |
Castilla y León | 37,00 | 40,03 | 33,84 |
Castilla - La Mancha | 32,91 | 35,97 | 29,67 |
Cataluña | 44,01 | 44,42 | 43,60 |
Comunitat Valenciana | 38,20 | 39,16 | 37,20 |
Extremadura | 31,27 | 34,48 | 27,89 |
Galicia | 36,28 | 37,07 | 35,46 |
Madrid, Comunidad de | 39,84 | 40,22 | 39,47 |
Murcia, Región de | 35,86 | 39,39 | 32,19 |
Navarra, Comunidad Foral de | 39,41 | 41,11 | 37,66 |
País Vasco | 37,20 | 38,01 | 36,38 |
Rioja, La | 38,07 | 39,44 | 36,70 |
Ceuta | 21,98 | 26,10 | 17,14 |
Melilla | 22,24 | 33,05 | 11,89 |
Notas:
Denominación: Población ocupada
Definición: Proporción (%) de población joven ocupada (16-29 años) en relación con el total de la población joven (16-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y)*100
Fuentes:
Nota 1: Media de los 4 trimestres