2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 65,03 | 63,25 | 67,07 | 69,14 | 67,79 | 70,64 | 66,99 | 67,50 | 66,42 | 64,51 | 66,59 | 62,20 | 55,99 | 56,46 | 55,47 |
Aragón | 54,49 | 51,87 | 57,61 | 48,83 | 47,04 | 50,99 | 51,34 | 46,70 | 56,58 | 54,86 | 55,59 | 54,08 | 41,22 | 35,40 | 47,48 |
Asturias, Principado de | 58,32 | 56,85 | 59,80 | 56,89 | 55,59 | 58,00 | 61,27 | 63,69 | 58,91 | 57,70 | 61,67 | 54,08 | 45,40 | 42,57 | 48,10 |
Balears, Illes | 55,05 | 54,60 | 55,56 | 56,61 | 56,94 | 56,42 | 56,60 | 57,29 | 55,89 | 48,65 | 52,57 | 44,81 | 40,56 | 42,63 | 38,47 |
Canarias | 58,25 | 59,50 | 57,09 | 58,98 | 55,78 | 62,18 | 61,38 | 59,07 | 63,87 | 60,34 | 56,31 | 64,27 | 47,17 | 50,00 | 44,26 |
Cantabria | 61,75 | 59,18 | 64,61 | 57,17 | 56,99 | 57,42 | 53,07 | 55,69 | 50,07 | 51,93 | 51,56 | 52,31 | 45,00 | 42,77 | 47,65 |
Castilla y León | 57,39 | 57,47 | 57,30 | 60,28 | 58,04 | 62,79 | 60,26 | 57,99 | 62,92 | 50,61 | 51,17 | 50,00 | 43,40 | 42,21 | 44,82 |
Castilla - La Mancha | 57,72 | 55,77 | 60,23 | 58,55 | 56,05 | 61,84 | 58,62 | 58,18 | 59,19 | 49,04 | 49,30 | 48,75 | 43,50 | 42,21 | 45,05 |
Cataluña | 49,42 | 48,37 | 50,49 | 50,08 | 49,28 | 50,90 | 49,52 | 50,90 | 48,13 | 42,19 | 41,15 | 43,16 | 34,67 | 31,74 | 37,67 |
Comunitat Valenciana | 61,19 | 59,33 | 63,42 | 61,87 | 61,66 | 62,10 | 57,38 | 59,06 | 55,65 | 53,70 | 50,74 | 56,53 | 45,65 | 46,14 | 45,15 |
Extremadura | 66,78 | 61,35 | 73,57 | 62,79 | 64,17 | 61,19 | 58,81 | 55,17 | 62,91 | 61,41 | 61,45 | 61,37 | 54,18 | 49,38 | 60,70 |
Galicia | 61,00 | 61,72 | 60,22 | 63,26 | 62,85 | 63,68 | 60,69 | 59,26 | 62,15 | 56,19 | 57,84 | 54,53 | 49,86 | 50,45 | 49,25 |
Madrid, Comunidad de | 46,36 | 44,12 | 48,56 | 46,54 | 47,92 | 45,21 | 46,39 | 45,73 | 47,05 | 41,53 | 40,32 | 42,74 | 38,01 | 36,74 | 39,27 |
Murcia, Región de | 65,19 | 64,79 | 65,71 | 68,04 | 65,19 | 71,56 | 61,55 | 60,15 | 63,36 | 62,04 | 68,29 | 54,20 | 47,36 | 49,33 | 45,31 |
Navarra, Comunidad Foral de | 52,69 | 44,83 | 60,99 | 53,97 | 51,76 | 57,09 | 58,40 | 55,93 | 61,18 | 57,45 | 53,15 | 61,22 | 40,56 | 41,31 | 39,78 |
País Vasco | 62,41 | 60,85 | 64,07 | 60,13 | 55,52 | 64,57 | 62,86 | 58,20 | 67,77 | 52,91 | 45,91 | 59,23 | 47,26 | 45,43 | 49,06 |
Rioja, La | 55,39 | 55,46 | 55,31 | 53,32 | 54,31 | 52,11 | 49,75 | 48,88 | 49,85 | 48,03 | 49,63 | 46,43 | 41,17 | 45,98 | 36,52 |
Ceuta | 68,91 | 57,35 | 86,81 | 49,84 | 42,31 | 59,93 | 36,46 | 28,53 | 53,24 | 30,58 | 29,64 | 32,54 | 61,18 | 59,99 | 62,70 |
Melilla | 47,73 | 50,51 | 43,90 | 64,02 | 68,85 | 54,69 | 71,11 | 65,88 | 83,13 | 66,04 | 71,66 | 52,54 | 69,18 | 75,44 | 57,03 |
Total Unión Europea | 32,10 | 31,20 | 33,20 | 32,50 | 31,70 | 33,40 | 32,38 | 31,55 | 33,28 | 32,20 | 31,50 | 32,90 | 29,70 | 28,90 | 30,60 |
Bélgica | 29,90 | 27,00 | 33,10 | 28,90 | 26,40 | 31,70 | 24,35 | 22,20 | 26,65 | 22,10 | 19,90 | 24,40 | 20,40 | 17,50 | 23,50 |
Bulgaria | 6,70 | 7,20 | 5,90 | 7,80 | 8,70 | 6,60 | 7,98 | 8,53 | 7,23 | 9,10 | 9,40 | 8,80 | 6,80 | 7,80 | 5,50 |
República Checa | 18,40 | 15,10 | 22,80 | 20,70 | 16,90 | 25,80 | 21,65 | 18,38 | 26,25 | 21,10 | 18,60 | 24,60 | 12,40 | 10,70 | 14,90 |
Dinamarca | 27,50 | 25,90 | 29,00 | 31,10 | 30,50 | 31,80 | 30,53 | 29,75 | 31,35 | 19,30 | 20,70 | 17,90 | 19,90 | 20,20 | 19,50 |
Alemania | 36,60 | 37,40 | 35,60 | 37,10 | 37,50 | 36,60 | 37,48 | 38,10 | 36,78 | 38,00 | 38,90 | 37,10 | 41,30 | 42,20 | 40,20 |
Estonia | 7,70 | 7,60 | 7,90 | 6,80 | 6,30 | 7,40 | 7,68 | 9,30 | 14,80 | 7,20 | 6,40 | 8,20 | 6,30 | 7,00 | 5,50 |
Irlanda | 23,00 | 21,80 | 24,30 | 20,80 | 19,80 | 21,80 | 19,23 | 17,43 | 20,95 | 21,10 | 19,70 | 22,50 | 16,50 | 15,30 | 17,50 |
Grecia | 20,70 | 19,30 | 22,30 | 20,80 | 18,50 | 23,50 | 22,13 | 20,13 | 24,60 | 23,30 | 22,90 | 23,80 | 22,50 | 20,70 | 24,70 |
España | 56,30 | 55,00 | 57,70 | 57,50 | 56,80 | 58,20 | 56,40 | 56,22 | 56,58 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 44,30 | 43,60 | 45,00 |
Francia | 39,50 | 38,40 | 40,80 | 39,40 | 38,60 | 40,30 | 39,20 | 38,60 | 39,90 | 38,80 | 37,30 | 40,50 | 33,60 | 31,70 | 35,70 |
Croacia | 45,90 | 41,30 | 52,20 | 48,00 | 44,30 | 52,60 | 51,83 | 48,35 | 55,95 | 40,10 | 36,60 | 44,50 | 26,50 | 23,00 | 31,00 |
Italia | 49,50 | 46,70 | 53,20 | 46,30 | 43,90 | 49,60 | 41,45 | 39,33 | 44,38 | 40,60 | 38,70 | 43,20 | 31,60 | 29,00 | 35,10 |
Chipre | 23,10 | 20,00 | 25,90 | 27,20 | 26,00 | 28,30 | 28,40 | 24,43 | 31,98 | 27,10 | 23,60 | 30,30 | 17,10 | 12,50 | 21,50 |
Letonia | 3,40 | 3,00 | 3,80 | 4,20 | 4,40 | 4,00 | 5,63 | 6,23 | 6,13 | 5,10 | 6,00 | 4,10 | 6,40 | 7,00 | 5,60 |
Lituania | 4,10 | 3,90 | 4,20 | 3,90 | 4,30 | 0,00 | 4,28 | 6,30 | 6,05 | 4,90 | 5,70 | Sin datos | 3,60 | 4,40 | Sin datos |
Luxemburgo | 26,20 | 26,30 | 26,20 | 24,60 | 25,60 | 23,50 | 23,10 | 25,38 | 20,90 | 23,10 | 21,60 | 24,90 | 21,50 | 20,70 | 22,30 |
Hungría | 10,80 | 10,10 | 11,80 | 12,90 | 12,10 | 13,90 | 15,35 | 15,58 | 15,08 | 17,90 | 17,80 | 18,10 | 14,80 | 14,50 | 15,10 |
Malta | 11,90 | 12,10 | 11,70 | 9,20 | 10,00 | 8,40 | 12,50 | 11,18 | 14,08 | 13,40 | 13,80 | 13,00 | 8,70 | 8,30 | 9,30 |
Países Bajos | 44,90 | 43,00 | 46,80 | 46,60 | 44,90 | 48,30 | 45,13 | 43,08 | 47,10 | 46,40 | 45,20 | 47,60 | 38,10 | 36,70 | 39,50 |
Austria | 22,90 | 22,70 | 23,10 | 23,90 | 24,50 | 23,30 | 23,03 | 23,30 | 22,78 | 23,70 | 25,00 | 22,30 | 23,90 | 25,30 | 22,40 |
Polonia | 46,30 | 43,60 | 49,60 | 50,70 | 48,10 | 53,90 | 53,30 | 50,75 | 56,55 | 53,60 | 51,30 | 56,50 | 46,00 | 44,80 | 47,50 |
Portugal | 52,00 | 50,20 | 53,80 | 52,10 | 51,40 | 52,90 | 53,05 | 51,60 | 54,58 | 49,10 | 47,20 | 51,10 | 44,70 | 42,30 | 47,30 |
Rumania | 2,70 | 3,10 | 2,20 | 2,50 | 3,10 | 1,80 | 3,13 | 3,88 | 2,08 | 3,80 | 4,40 | 3,00 | 2,10 | 2,20 | 2,00 |
Eslovenia | 46,20 | 39,20 | 54,90 | 51,10 | 45,10 | 58,40 | 51,30 | 43,73 | 60,53 | 49,70 | 42,60 | 58,90 | 47,90 | 42,70 | 54,10 |
Eslovaquia | 14,00 | 11,70 | 17,00 | 15,30 | 13,80 | 17,20 | 16,68 | 14,33 | 19,93 | 17,60 | 17,50 | 17,60 | 7,30 | 7,80 | 6,60 |
Finlandia | 35,70 | 30,30 | 41,30 | 35,20 | 30,80 | 39,80 | 34,58 | 29,35 | 39,83 | 35,00 | 29,00 | 41,00 | 32,00 | 25,60 | 38,30 |
Suecia | 37,20 | 33,40 | 41,20 | 38,80 | 34,60 | 43,30 | 38,90 | 34,75 | 43,10 | 42,10 | 36,60 | 47,80 | 39,70 | 33,90 | 45,80 |
Reino Unido | 10,00 | 10,10 | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,40 | 10,75 | 10,25 | 11,23 | 11,30 | 11,30 | 11,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos