Población joven procedente del extranjero


Población joven procedente del extranjero


  2015 2015 2015
  15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer
Total España 16,52 15,33 17,74
Andalucía 8,45 8,33 8,59
Aragón 12,75 11,68 13,87
Asturias, Principado de 10,87 9,67 12,13
Balears, Illes 22,36 20,56 24,17
Canarias 20,49 18,97 22,03
Cantabria 9,11 8,49 9,76
Castilla y León 8,54 7,61 9,53
Castilla - La Mancha 8,62 8,20 9,08
Cataluña 28,73 27,16 30,33
Comunitat Valenciana 15,94 15,13 16,79
Extremadura 4,08 3,93 4,24
Galicia 8,02 7,40 8,66
Madrid, Comunidad de 27,81 24,91 30,70
Murcia, Región de 11,90 11,74 12,05
Navarra, Comunidad Foral de 15,71 14,50 16,95
País Vasco 14,88 13,37 16,43
Rioja, La 13,41 11,96 14,88
Ceuta 8,16 8,29 8,02
Melilla 15,35 12,38 18,48

Notas:

Denominación: Población joven procedente del extranjero

Definición: Proporción (‰) de población jóven (15-29 años) procedente del extranjero por sexo y grupos de edad, en relación al total de la población joven

Variables:

  • x: Población jóven (15-29 años) procedente del extranjero, por sexo y grupos de edad
  • y: Población total 15-29 años Fórmula de cálculo: (x/y)*1000

Fuentes:

  • x (numerador): Estadísticas de Migraciones (INE)
  • y (denominador): Cifras de población (INE)