2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Mejorarán | 21,83 | 26,91 | 20,17 | 19,65 | 25,72 | 30,77 | 23,93 | 23,28 | 18,00 | 22,76 | 17,01 | 15,84 |
Empeorarán | 22,46 | 21,59 | 21,85 | 23,40 | 23,55 | 21,15 | 23,31 | 25,43 | 21,39 | 22,07 | 20,62 | 21,27 |
Seguirán igual | 55,71 | 51,50 | 57,98 | 56,95 | 50,72 | 48,08 | 52,76 | 51,29 | 60,61 | 55,17 | 62,37 | 62,90 |
Metodología:
Denominación: Expectativas de la población joven (15-29 años) sobre los problemas que le afectan personalmente, por grupos de edad
Definición: Proporción (%) de la población joven (15-29 años) según las expectativas de los problemas que les afectan personalmente, respecto de la población total joven (15-29 años)
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: