2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 15-19 | 15-19 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Para encontrar un trabajo digno es inevitable salir de España | 17,80 | 16,38 | 19,38 | 20,32 | 22,75 | 18,40 | 21,24 | 21,72 | 20,75 |
Salir de España para buscar trabajo es una opción como otra cualquiera | 42,27 | 33,89 | 51,53 | 39,84 | 42,94 | 37,38 | 34,36 | 30,08 | 38,75 |
Salir de España para buscar trabajo es una opción temporal | 16,87 | 16,28 | 17,53 | 21,28 | 17,47 | 24,29 | 25,00 | 21,67 | 28,33 |
Tener que salir de España para encontrar trabajo es una desgracia | 28,40 | 33,33 | 22,98 | 31,33 | 39,41 | 24,88 | 45,87 | 46,50 | 45,23 |
Fuera de España es más fácil encontrar trabajos relacionados con tu formación | 36,47 | 34,10 | 39,10 | 34,76 | 33,54 | 35,71 | 31,82 | 36,17 | 27,31 |
Para trabajos del mismo tipo, las condiciones laborales son mucho mejores fuera de España | 36,42 | 31,43 | 42,28 | 39,41 | 41,57 | 37,68 | 50,75 | 49,58 | 51,97 |
Es probable que haya que cambiar de ciudad si se quiere enocntrar trabajo | 46,36 | 45,20 | 47,59 | 42,04 | 42,01 | 42,06 | 43,42 | 40,57 | 46,28 |
Fuera de España se aceptan trabajos que en España no se aceptarían | 24,16 | 24,53 | 23,74 | 26,76 | 26,42 | 27,04 | 26,17 | 25,88 | 26,48 |
Metodología:
Denominación: Percepción sobre la emigración y la movilidad laboral
Definición: Grado de acuerdo de las personas jóvenes (15-29 años), en términos porcentuales (%), con distintas ideas en torno a la emigración y la movilidad laboral.
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes: