2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 30,90 | 32,50 | 29,10 | 30,10 | 31,90 | 28,30 | 27,77 | 29,32 | 26,15 | 27,87 | 29,41 | 26,26 | 37,57 | 38,90 | 36,17 |
Aragón | 41,30 | 44,70 | 37,60 | 40,80 | 44,40 | 37,20 | 37,67 | 40,05 | 35,19 | 32,90 | 33,76 | 32,00 | 44,62 | 45,20 | 43,98 |
Asturias, Principado de | 29,10 | 28,60 | 29,50 | 32,10 | 30,10 | 34,00 | 30,69 | 28,02 | 33,45 | 32,23 | 30,73 | 33,79 | 43,88 | 42,71 | 45,11 |
Balears, Illes | 46,70 | 47,30 | 46,00 | 43,60 | 45,50 | 41,60 | 40,07 | 41,86 | 38,27 | 40,42 | 41,47 | 39,36 | 50,32 | 50,69 | 49,92 |
Canarias | 35,20 | 34,70 | 35,70 | 34,00 | 34,70 | 33,30 | 31,71 | 34,71 | 28,68 | 28,23 | 28,71 | 27,75 | 37,63 | 37,60 | 37,66 |
Cantabria | 33,00 | 33,50 | 32,60 | 33,90 | 32,90 | 34,80 | 33,39 | 33,88 | 32,88 | 30,89 | 31,05 | 30,73 | 45,94 | 48,09 | 43,67 |
Castilla y León | 37,80 | 40,00 | 35,40 | 35,90 | 38,00 | 33,70 | 34,57 | 37,32 | 31,69 | 31,44 | 33,44 | 29,31 | 42,98 | 46,60 | 39,10 |
Castilla - La Mancha | 35,20 | 39,40 | 30,80 | 34,30 | 38,60 | 29,80 | 30,71 | 33,58 | 27,69 | 29,05 | 29,78 | 28,29 | 44,17 | 47,79 | 40,22 |
Cataluña | 44,50 | 45,10 | 43,90 | 43,50 | 43,20 | 43,70 | 41,25 | 41,24 | 41,25 | 38,48 | 37,79 | 39,19 | 46,78 | 46,45 | 47,13 |
Comunitat Valenciana | 37,60 | 40,00 | 35,10 | 38,70 | 39,40 | 38,00 | 35,75 | 36,65 | 34,82 | 31,32 | 31,68 | 30,95 | 42,86 | 42,94 | 42,77 |
Extremadura | 29,80 | 33,70 | 25,70 | 29,10 | 30,60 | 27,50 | 29,14 | 31,95 | 26,13 | 29,03 | 31,21 | 26,71 | 37,71 | 43,47 | 31,59 |
Galicia | 35,20 | 36,30 | 34,00 | 35,60 | 36,70 | 34,40 | 34,00 | 34,71 | 33,26 | 31,52 | 31,86 | 31,17 | 44,95 | 46,34 | 43,50 |
Madrid, Comunidad de | 41,90 | 42,50 | 41,20 | 38,40 | 37,70 | 39,10 | 36,95 | 37,28 | 36,62 | 37,04 | 37,63 | 36,45 | 48,74 | 49,19 | 48,28 |
Murcia, Región de | 36,30 | 39,60 | 33,00 | 33,60 | 36,40 | 30,70 | 33,16 | 36,21 | 29,97 | 31,97 | 35,28 | 28,53 | 41,96 | 41,96 | 41,96 |
Navarra, Comunidad Foral de | 41,00 | 42,90 | 39,10 | 38,40 | 45,20 | 31,40 | 36,58 | 38,52 | 34,63 | 33,38 | 32,23 | 34,56 | 50,04 | 51,74 | 48,23 |
País Vasco | 39,90 | 40,80 | 39,00 | 37,50 | 38,00 | 37,00 | 34,57 | 35,44 | 33,70 | 32,81 | 31,45 | 34,21 | 46,33 | 45,64 | 47,06 |
Rioja, La | 39,60 | 41,10 | 38,00 | 37,80 | 41,30 | 34,20 | 35,23 | 36,45 | 34,01 | 37,83 | 39,59 | 36,07 | 47,09 | 47,54 | 46,61 |
Ceuta | 24,20 | 27,70 | 20,80 | 25,70 | 28,60 | 22,50 | 20,34 | 23,92 | 16,05 | 17,18 | 23,79 | Sin datos | 33,03 | 36,26 | 29,56 |
Melilla | 22,20 | 26,30 | 17,90 | 20,60 | 26,40 | 14,60 | 20,38 | 30,70 | 10,75 | 14,83 | 18,97 | Sin datos | 29,69 | 37,45 | 21,43 |
Total Unión Europea | 49,80 | 52,80 | 46,70 | 49,20 | 52,00 | 46,30 | 48,20 | 51,04 | 45,24 | 45,19 | 47,73 | 42,56 | 47,66 | 50,33 | 44,90 |
Bélgica | 43,40 | 45,40 | 41,30 | 41,60 | 43,70 | 39,50 | 41,41 | 43,04 | 39,75 | 41,09 | 42,11 | 40,04 | 43,96 | 46,36 | 41,52 |
Bulgaria | 40,80 | 46,00 | 35,30 | 42,00 | 47,60 | 36,00 | 38,31 | 42,98 | 32,96 | 37,47 | 41,34 | 33,34 | 37,12 | 42,10 | 31,80 |
República Checa | 49,00 | 55,90 | 41,80 | 49,00 | 56,10 | 41,60 | 47,70 | 55,32 | 39,72 | 45,10 | 52,44 | 37,38 | 43,94 | 51,24 | 36,20 |
Dinamarca | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 61,70 | 62,10 | 61,20 | 63,58 | 63,93 | 63,20 | 59,74 | 60,08 | 59,41 | 66,91 | 66,66 | 67,16 |
Alemania | 59,40 | 61,50 | 57,20 | 58,70 | 60,20 | 57,00 | 58,25 | 59,88 | 56,46 | 56,55 | 58,51 | 54,50 | 55,38 | 57,32 | 53,37 |
Estonia | 58,30 | 63,60 | 52,60 | 57,90 | 63,40 | 52,20 | 53,93 | 58,49 | 47,34 | 50,03 | 52,73 | 47,15 | 42,11 | 45,14 | 38,83 |
Irlanda | 52,60 | 54,00 | 51,20 | 52,10 | 53,10 | 51,10 | 46,40 | 46,61 | 46,19 | 42,56 | 42,48 | 42,64 | 49,51 | 47,75 | 51,25 |
Grecia | 30,00 | 34,10 | 25,90 | 29,20 | 33,60 | 24,90 | 28,57 | 33,00 | 23,95 | 26,49 | 29,22 | 23,68 | 40,41 | 45,50 | 34,96 |
España | 37,70 | 39,10 | 36,20 | 36,50 | 37,50 | 35,40 | 34,55 | 35,81 | 33,26 | 32,56 | 33,20 | 31,90 | 43,55 | 44,43 | 42,61 |
Francia | 44,70 | 47,50 | 42,00 | 44,00 | 46,90 | 41,20 | 43,52 | 46,10 | 40,95 | 41,82 | 44,02 | 39,61 | 43,18 | 45,47 | 40,87 |
Croacia | 41,30 | 46,90 | 35,50 | 40,90 | 44,90 | 36,70 | 39,84 | 43,32 | 36,22 | 34,47 | 37,87 | 30,92 | 43,28 | 48,80 | 37,52 |
Italia | 30,80 | 35,00 | 26,30 | 30,30 | 34,40 | 25,90 | 29,75 | 33,97 | 25,32 | 28,24 | 31,79 | 24,52 | 36,22 | 41,63 | 30,64 |
Chipre | 50,50 | 49,90 | 51,10 | 47,30 | 46,50 | 48,00 | 45,17 | 45,93 | 44,46 | 40,88 | 38,27 | 43,57 | 45,72 | 44,84 | 46,61 |
Letonia | 52,10 | 54,70 | 49,40 | 53,40 | 56,50 | 50,10 | 51,89 | 53,17 | 49,30 | 47,90 | 52,34 | 43,21 | 39,98 | 42,06 | 37,76 |
Lituania | 50,70 | 53,20 | 48,10 | 48,90 | 51,70 | 45,90 | 47,66 | 50,15 | 44,20 | 43,06 | 46,69 | 39,24 | 37,38 | 37,04 | 37,73 |
Luxemburgo | 48,10 | 49,00 | 47,30 | 46,70 | 47,70 | 45,70 | 46,66 | 46,06 | 45,02 | 39,67 | 39,83 | 39,32 | 44,86 | 46,67 | 43,22 |
Hungría | 47,10 | 53,40 | 40,50 | 46,80 | 52,80 | 40,50 | 45,24 | 50,60 | 39,60 | 39,43 | 44,20 | 34,41 | 34,21 | 37,99 | 30,28 |
Malta | 67,50 | 68,30 | 66,60 | 62,70 | 64,40 | 61,00 | 61,73 | 64,89 | 58,62 | 58,42 | 59,45 | 57,30 | 55,74 | 60,20 | 51,23 |
Países Bajos | 70,90 | 70,60 | 71,20 | 69,30 | 69,30 | 69,40 | 68,34 | 68,13 | 68,57 | 66,04 | 66,61 | 65,47 | 73,40 | 73,82 | 72,96 |
Austria | 62,70 | 65,60 | 59,70 | 61,90 | 63,40 | 60,50 | 62,16 | 63,78 | 60,48 | 60,36 | 61,50 | 59,19 | 60,86 | 62,91 | 58,76 |
Polonia | 50,20 | 55,90 | 44,30 | 49,00 | 55,00 | 42,70 | 47,69 | 53,32 | 41,76 | 40,19 | 45,29 | 34,88 | 41,55 | 45,89 | 37,05 |
Portugal | 44,70 | 46,10 | 43,30 | 43,30 | 44,40 | 42,30 | 40,35 | 41,14 | 39,55 | 38,43 | 38,78 | 38,07 | 47,74 | 49,50 | 45,95 |
Rumania | 43,00 | 49,00 | 36,70 | 43,30 | 48,40 | 37,90 | 41,56 | 47,79 | 34,88 | 40,89 | 45,83 | 35,59 | 47,89 | 52,16 | 43,36 |
Eslovenia | 51,80 | 55,60 | 47,80 | 51,10 | 55,10 | 46,90 | 45,56 | 49,25 | 41,63 | 42,54 | 47,08 | 37,75 | 50,78 | 54,37 | 46,88 |
Eslovaquia | 45,90 | 53,50 | 37,90 | 45,10 | 52,90 | 36,90 | 44,14 | 52,35 | 35,57 | 39,42 | 46,08 | 32,46 | 40,61 | 47,12 | 33,81 |
Finlandia | 55,50 | 56,40 | 54,50 | 53,80 | 54,80 | 52,80 | 52,79 | 53,40 | 52,16 | 51,14 | 51,11 | 51,17 | 51,11 | 50,79 | 51,45 |
Suecia | 58,70 | 58,60 | 58,90 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 57,31 | 57,12 | 57,49 | 55,13 | 55,24 | 55,02 | 50,87 | 51,34 | 50,38 |
Reino Unido | 62,60 | 64,90 | 60,20 | 63,00 | 64,80 | 61,10 | 62,16 | 64,25 | 60,01 | 57,05 | 59,08 | 54,97 | 56,30 | 57,71 | 54,87 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos