4.4. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población joven (15-29 años)


4.4. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población joven (15-29 años)


  2014 2014 2014 2013 2013 2013 2009 2009 2009 2005 2005 2005
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 3,30 5,64 0,84 3,68 6,28 0,96 8,46 13,54 3,08 15,84 25,91 5,20
Aragón 7,13 11,94 2,08 4,44 6,76 2,02 9,42 13,97 4,47 18,91 29,89 7,01
Asturias, Principado de 4,49 7,35 1,52 4,28 5,60 2,91 8,93 11,66 6,09 13,23 16,94 9,37
Balears, Illes 5,37 10,68 0,00 4,21 7,32 1,06 4,71 7,40 1,92 18,74 30,87 6,05
Canarias 2,78 4,99 0,56 3,28 3,82 2,74 5,20 8,82 1,50 9,09 15,52 2,43
Cantabria 1,23 2,41 0,00 3,55 2,31 4,85 11,97 19,41 4,10 10,82 15,88 5,54
Castilla y León 5,97 8,84 2,93 5,74 7,98 3,38 8,93 12,72 4,87 21,12 31,38 10,22
Castilla - La Mancha 3,69 5,54 1,75 4,64 8,50 0,56 11,20 17,24 4,59 21,03 35,44 5,36
Cataluña 4,22 6,21 2,18 4,49 6,49 2,45 6,76 9,67 3,68 13,21 20,04 5,89
Comunitat Valenciana 3,01 4,62 1,33 3,54 5,21 1,80 5,91 10,66 0,89 16,51 28,34 3,84
Extremadura 3,67 6,11 1,08 3,07 4,96 1,05 11,30 21,01 0,97 16,74 26,38 6,52
Galicia 6,13 9,41 2,72 8,70 11,05 6,25 14,85 23,65 5,70 25,40 43,10 7,20
Madrid, Comunidad de 2,74 4,47 1,01 2,73 3,52 1,94 2,58 3,96 1,18 6,62 10,57 2,56
Murcia, Región de 2,76 3,09 2,41 6,15 9,76 2,36 10,31 16,50 3,49 25,89 43,34 6,20
Navarra, Comunidad Foral de 6,29 12,40 0,00 6,13 8,03 4,16 6,42 10,64 1,90 26,35 39,14 12,71
País Vasco 2,11 4,15 0,00 2,37 3,99 0,69 6,94 10,64 2,99 14,34 20,99 7,27
Rioja, La 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,79 16,89 14,60 19,95 31,74 6,98
Ceuta 5,84 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 11,33 0,00 11,74 11,36 12,15
Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 23,65 0,00 19,57 25,41 13,42
Total Unión Europea 7,42 11,74 2,93 7,72 12,28 2,99 11,57 18,62 4,29 15,56 24,75 6,07
Bélgica 10,59 17,38 3,66 11,02 17,45 4,44 14,68 23,56 5,66 17,27 28,16 6,12
Bulgaria 11,20 17,80 4,16 10,22 17,54 2,42 16,81 26,91 6,01 13,29 19,49 6,71
República Checa 11,48 18,46 4,15 11,32 18,13 4,14 12,55 19,76 4,91 17,59 27,50 7,29
Dinamarca 3,78 6,11 1,35 4,04 5,66 2,35 9,76 13,74 5,64 11,03 18,83 3,01
Alemania 6,68 10,64 2,53 6,74 10,25 3,06 9,02 14,12 3,73 11,70 17,93 5,24
Estonia 11,04 18,24 3,38 9,09 14,57 3,26 11,70 17,92 5,11 19,17 28,14 9,69
Irlanda 4,54 7,65 1,43 6,70 10,89 2,54 8,71 14,43 3,02 14,90 23,81 5,81
Grecia 14,06 21,35 6,54 14,02 22,35 5,34 23,47 39,40 6,41 26,83 42,68 9,57
España 3,90 6,27 1,45 4,27 6,37 2,11 7,88 12,29 3,22 15,92 25,55 5,72
Francia 8,25 13,31 3,12 8,36 13,93 2,73 12,66 21,12 4,11 16,39 26,53 6,16
Croacia 10,77 16,28 5,03 13,97 21,84 5,76 21,23 35,55 6,24 24,03 40,36 7,04
Italia 7,70 12,01 3,22 8,33 13,20 3,27 13,35 21,73 4,71 0,00 0,00 0,00
Chipre 10,26 17,21 3,12 11,72 18,83 4,50 22,09 39,74 4,14 43,10 60,88 25,01
Letonia 13,67 21,92 4,96 11,46 17,87 4,71 14,34 22,70 5,60 24,90 33,29 16,22
Lituania 12,83 21,31 3,87 12,22 20,59 3,43 18,80 30,10 7,16 36,95 58,61 14,74
Luxemburgo 7,61 13,03 1,95 10,69 16,94 4,16 5,42 0,00 0,00 15,38 13,95 16,87
Hungría 6,67 10,06 3,11 7,36 11,23 3,29 10,07 16,37 3,50 16,28 24,31 7,91
Malta 1,16 2,23 0,00 6,97 10,89 2,76 6,85 11,07 2,36 11,23 15,27 2,31
Países Bajos 4,43 6,75 2,03 4,82 8,35 1,19 6,40 9,41 3,31 6,90 10,68 3,03
Austria 6,49 11,00 1,81 6,62 10,77 2,33 10,94 17,70 4,00 15,73 23,88 7,35
Polonia 12,69 19,90 5,16 13,45 21,97 4,57 15,99 26,12 5,49 18,14 29,61 6,25
Portugal 7,43 11,80 2,97 7,28 12,63 1,86 12,13 19,48 4,66 18,66 30,50 6,58
Rumania 10,97 17,40 4,07 12,18 18,50 5,46 20,03 29,88 9,61 14,36 20,78 7,67
Eslovenia 5,21 6,73 3,60 10,43 13,63 7,00 14,45 22,37 5,83 21,40 33,81 8,31
Eslovaquia 9,88 14,73 4,82 7,59 12,44 2,52 11,33 18,26 4,08 14,49 23,39 5,21
Finlandia 6,74 10,23 3,09 5,49 8,78 2,04 9,81 15,85 3,48 10,18 16,12 3,96
Suecia 2,76 4,01 1,33 3,80 5,51 1,78 4,87 7,32 2,30 8,28 12,39 3,98
Reino Unido 3,90 6,13 1,60 3,80 5,84 1,71 7,21 11,85 2,52 10,57 17,24 3,82

Notas:

Denominación: 4.4. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población joven (15-29 años)

Definición: Proporción (por 100.000) de defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años

Variables:

  • x: Defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años
  • y: Población total 15-29 años en términos absolutos

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100.000

Fuentes:

  • x (numerador): España: INE - Estadística según causas de la muerte; Europa: Eurostat - Causes of death (hlth_cdeath) (Indicador hlth_cd_aro)
  • y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: Los valores absolutos de base para el cálculo de la tasa de Chipre, Luxemburgo y Malta para las categorías "hombre" y "mujer" son estimaciones; sin datos ofrecidos por la fuente (Eurostat) por motivos de confidencialidad.

Nota2: El total de los valores absolutos de base de la UE no se ha ofrecido por la fuente, se ha calculado con la suma de los totales de los países.

Nota3: En los datos absolutos de muertes por accidentes de transporte ofrecidos por la fuente (Eurostat), en Suecia exite una pequeña diferencia entre el "total" (+2 casos) y la suma de las categorías "hombre" y "mujer".

Nota4: Para España existe un "territorio" más (extranjero) que se contabiliza en el total de las muertes por accidentes de transporte en España.