2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
Bélgica | 1.044.362,00 | 1.013.356,00 | 1.030.513,00 | 1.009.525,00 | 1.029.712,00 | 1.010.442,00 | 1.032.340,00 | 1.010.351,00 | 1.030.251,00 | 1.008.453,00 | 1.027.482,00 | 1.006.003,00 | 1.008.986,00 | 994.073,00 | 1.005.931,00 | 989.841,00 | 998.229,00 | 980.794,00 | 988.460,00 | 970.435,00 | 978.584,00 | 958.953,00 | 969.351,00 | 947.359,00 | 966.186,00 | 941.876,00 |
Bulgaria | 602.469,00 | 566.929,00 | 621.100,00 | 583.794,00 | 640.355,00 | 600.481,00 | 661.206,00 | 620.721,00 | 683.776,00 | 640.705,00 | 703.351,00 | 657.911,00 | 724.913,00 | 678.200,00 | 746.866,00 | 698.978,00 | 766.386,00 | 718.497,00 | 786.136,00 | 738.609,00 | 805.156,00 | 757.686,00 | 821.035,00 | 774.649,00 | 835.637,00 | 790.130,00 |
República Checa | 889.926,00 | 848.703,00 | 913.199,00 | 870.812,00 | 937.381,00 | 892.266,00 | 965.010,00 | 916.834,00 | 992.262,00 | 941.505,00 | 1.018.521,00 | 965.398,00 | 1.048.893,00 | 990.806,00 | 1.078.133,00 | 1.017.606,00 | 1.089.272,00 | 1.034.682,00 | 1.098.615,00 | 1.050.260,00 | 1.119.502,00 | 1.073.228,00 | 1.142.012,00 | 1.097.332,00 | 1.172.809,00 | 1.126.323,00 |
Dinamarca | 562.438,00 | 537.258,00 | 549.484,00 | 526.818,00 | 539.824,00 | 518.903,00 | 529.614,00 | 510.457,00 | 520.513,00 | 502.277,00 | 511.372,00 | 494.101,00 | 502.332,00 | 486.101,00 | 495.071,00 | 478.674,00 | 486.523,00 | 471.260,00 | 478.573,00 | 464.325,00 | 476.587,00 | 462.415,00 | 477.995,00 | 464.842,00 | 481.584,00 | 468.938,00 |
Alemania (hasta 1990 antiguo territorio de la RFA) | 7.386.753,00 | 6.778.770,00 | 7.104.578,00 | 6.715.364,00 | 7.040.706,00 | 6.708.248,00 | 7.007.402,00 | 6.709.263,00 | 6.988.088,00 | 6.717.342,00 | 6.986.616,00 | 6.750.512,00 | 7.253.553,00 | 6.976.396,00 | 7.315.018,00 | 7.048.643,00 | 7.366.307,00 | 7.108.887,00 | 7.393.211,00 | 7.136.551,00 | 7.400.335,00 | 7.141.339,00 | 7.346.392,00 | 7.076.936,00 | 7.302.688,00 | 7.022.925,00 |
Estonia | 120.860,00 | 112.707,00 | 123.754,00 | 116.070,00 | 126.103,00 | 118.358,00 | 130.362,00 | 122.604,00 | 134.221,00 | 126.685,00 | 138.230,00 | 130.540,00 | 141.980,00 | 134.100,00 | 145.110,00 | 137.000,00 | 147.640,00 | 139.750,00 | 149.740,00 | 141.430,00 | 151.840,00 | 143.440,00 | 152.820,00 | 144.490,00 | 152.810,00 | 144.770,00 |
Irlanda | 416.911,00 | 410.902,00 | 408.255,00 | 404.871,00 | 418.098,00 | 418.188,00 | 431.672,00 | 433.890,00 | 450.605,00 | 459.333,00 | 476.593,00 | 486.949,00 | 503.354,00 | 512.245,00 | 526.721,00 | 529.128,00 | 539.847,00 | 533.601,00 | 531.834,00 | 518.770,00 | 508.101,00 | 494.345,00 | 491.412,00 | 481.650,00 | 483.261,00 | 475.693,00 |
Grecia | 852.156,00 | 834.369,00 | 872.833,00 | 851.069,00 | 899.089,00 | 871.944,00 | 934.941,00 | 898.199,00 | 976.556,00 | 929.778,00 | 1.015.930,00 | 960.579,00 | 1.053.190,00 | 988.764,00 | 1.086.246,00 | 1.013.872,00 | 1.118.173,00 | 1.036.495,00 | 1.143.969,00 | 1.055.029,00 | 1.168.912,00 | 1.072.981,00 | 1.183.175,00 | 1.086.630,00 | 1.197.502,00 | 1.101.253,00 |
España | 3.573.416,00 | 3.457.011,00 | 3.611.398,00 | 3.501.537,00 | 3.686.957,00 | 3.577.538,00 | 3.812.396,00 | 3.696.482,00 | 3.952.521,00 | 3.816.617,00 | 4.093.379,00 | 3.928.897,00 | 4.257.922,00 | 4.062.731,00 | 4.425.310,00 | 4.195.073,00 | 4.535.172,00 | 4.283.998,00 | 4.556.874,00 | 4.307.516,00 | 4.617.174,00 | 4.355.736,00 | 4.668.853,00 | 4.408.759,00 | 4.693.115,00 | 4.450.220,00 |
Francia | 5.960.357,00 | 5.873.153,00 | 5.952.844,00 | 5.871.585,00 | 5.936.341,00 | 5.860.625,00 | 5.936.145,00 | 5.864.576,00 | 5.971.172,00 | 5.905.459,00 | 6.021.816,00 | 5.960.013,00 | 6.063.296,00 | 6.004.848,00 | 6.087.653,00 | 6.029.359,00 | 6.103.599,00 | 6.042.194,00 | 6.109.943,00 | 6.041.742,00 | 6.090.002,00 | 6.025.412,00 | 6.034.541,00 | 5.985.813,00 | 6.014.530,00 | 5.965.127,00 |
Croacia | 377.481,00 | 361.916,00 | 385.409,00 | 369.954,00 | 393.239,00 | 377.365,00 | 398.366,00 | 382.093,00 | 402.763,00 | 386.142,00 | 407.050,00 | 390.247,00 | 413.456,00 | 395.708,00 | 419.078,00 | 400.615,00 | 422.785,00 | 404.397,00 | 426.287,00 | 408.549,00 | 427.354,00 | 410.683,00 | 428.672,00 | 412.025,00 | 429.256,00 | 412.565,00 |
Italia | 4.707.126,00 | 4.471.312,00 | 4.720.241,00 | 4.508.744,00 | 4.739.554,00 | 4.540.801,00 | 4.667.597,00 | 4.495.330,00 | 4.689.364,00 | 4.529.524,00 | 4.693.654,00 | 4.544.433,00 | 4.717.004,00 | 4.570.880,00 | 4.752.868,00 | 4.609.531,00 | 4.781.752,00 | 4.637.658,00 | 4.806.347,00 | 4.656.450,00 | 4.912.033,00 | 4.749.178,00 | 5.031.542,00 | 4.855.423,00 | 5.130.684,00 | 4.964.489,00 |
Chipre | 94.147,00 | 94.228,00 | 96.554,00 | 94.328,00 | 98.776,00 | 96.173,00 | 103.145,00 | 101.605,00 | 105.126,00 | 104.057,00 | 103.244,00 | 102.473,00 | 101.244,00 | 100.126,00 | 98.136,00 | 96.548,00 | 94.816,00 | 92.872,00 | 91.161,00 | 88.760,00 | 88.275,00 | 86.563,00 | 85.415,00 | 83.962,00 | 83.057,00 | 82.287,00 |
Letonia | 175.691,00 | 166.102,00 | 183.670,00 | 173.429,00 | 191.639,00 | 181.443,00 | 201.485,00 | 191.127,00 | 209.026,00 | 199.224,00 | 217.383,00 | 208.654,00 | 229.908,00 | 220.642,00 | 242.251,00 | 231.985,00 | 250.008,00 | 239.033,00 | 251.807,00 | 241.599,00 | 253.836,00 | 244.451,00 | 255.356,00 | 246.673,00 | 256.332,00 | 248.311,00 |
Lituania | 284.174,00 | 269.724,00 | 294.572,00 | 278.330,00 | 300.276,00 | 284.425,00 | 306.008,00 | 291.234,00 | 311.083,00 | 297.867,00 | 320.651,00 | 307.925,00 | 337.573,00 | 327.999,00 | 345.530,00 | 335.271,00 | 347.420,00 | 338.207,00 | 348.586,00 | 340.117,00 | 351.991,00 | 342.775,00 | 361.732,00 | 352.771,00 | 365.979,00 | 358.903,00 |
Luxemburgo | 56.521,00 | 53.950,00 | 54.856,00 | 52.632,00 | 53.729,00 | 51.377,00 | 52.548,00 | 50.342,00 | 51.079,00 | 49.256,00 | 49.016,00 | 47.322,00 | 47.856,00 | 46.399,00 | 46.926,00 | 45.351,00 | 45.679,00 | 44.377,00 | 44.723,00 | 43.313,00 | 43.937,00 | 42.492,00 | 43.025,00 | 41.501,00 | 42.091,00 | 41.110,00 |
Hungría | 893.215,00 | 843.139,00 | 904.680,00 | 855.770,00 | 914.704,00 | 868.151,00 | 925.709,00 | 880.537,00 | 936.787,00 | 892.757,00 | 978.861,00 | 937.799,00 | 997.555,00 | 955.829,00 | 1.014.026,00 | 972.588,00 | 1.036.460,00 | 993.267,00 | 1.058.121,00 | 1.016.205,00 | 1.081.808,00 | 1.038.341,00 | 1.106.571,00 | 1.061.620,00 | 1.129.876,00 | 1.084.828,00 |
Malta | 44.332,00 | 40.868,00 | 44.457,00 | 40.883,00 | 44.744,00 | 41.187,00 | 44.594,00 | 41.448,00 | 44.229,00 | 41.604,00 | 44.503,00 | 41.913,00 | 45.374,00 | 42.301,00 | 45.184,00 | 42.359,00 | 44.661,00 | 42.308,00 | 44.848,00 | 42.255,00 | 45.118,00 | 42.650,00 | 45.848,00 | 43.212,00 | 45.585,00 | 42.786,00 |
Países Bajos | 1.603.535,00 | 1.552.140,00 | 1.584.005,00 | 1.536.694,00 | 1.569.668,00 | 1.525.385,00 | 1.557.602,00 | 1.515.326,00 | 1.551.095,00 | 1.507.848,00 | 1.541.614,00 | 1.501.397,00 | 1.534.250,00 | 1.493.438,00 | 1.518.945,00 | 1.480.414,00 | 1.503.804,00 | 1.468.385,00 | 1.493.967,00 | 1.460.033,00 | 1.491.074,00 | 1.456.587,00 | 1.488.341,00 | 1.453.321,00 | 1.494.601,00 | 1.455.316,00 |
Austria | 822.603,00 | 778.663,00 | 803.334,00 | 772.695,00 | 800.056,00 | 772.060,00 | 798.544,00 | 773.216,00 | 796.869,00 | 773.915,00 | 796.604,00 | 776.721,00 | 798.506,00 | 778.195,00 | 796.410,00 | 775.329,00 | 790.644,00 | 768.879,00 | 783.735,00 | 761.087,00 | 778.905,00 | 755.626,00 | 770.531,00 | 748.640,00 | 761.926,00 | 741.773,00 |
Polonia | 3.652.265,00 | 3.501.529,00 | 3.781.432,00 | 3.625.970,00 | 3.918.796,00 | 3.757.104,00 | 4.059.510,00 | 3.896.832,00 | 4.178.116,00 | 4.014.180,00 | 4.275.525,00 | 4.111.455,00 | 4.372.756,00 | 4.208.153,00 | 4.544.224,00 | 4.388.799,00 | 4.616.407,00 | 4.459.086,00 | 4.678.232,00 | 4.514.283,00 | 4.730.568,00 | 4.563.071,00 | 4.758.099,00 | 4.591.187,00 | 4.772.058,00 | 4.605.267,00 |
Portugal | 839.901,00 | 823.043,00 | 843.890,00 | 828.096,00 | 855.580,00 | 841.036,00 | 870.798,00 | 859.190,00 | 893.998,00 | 882.908,00 | 912.047,00 | 901.743,00 | 937.134,00 | 923.588,00 | 959.941,00 | 944.105,00 | 985.572,00 | 965.798,00 | 1.012.143,00 | 991.193,00 | 1.039.578,00 | 1.019.944,00 | 1.068.817,00 | 1.048.484,00 | 1.097.460,00 | 1.076.659,00 |
Rumania | 1.815.634,00 | 1.704.375,00 | 1.871.505,00 | 1.744.002,00 | 1.902.085,00 | 1.770.813,00 | 1.913.740,00 | 1.795.825,00 | 1.931.375,00 | 1.829.642,00 | 1.948.037,00 | 1.840.212,00 | 1.969.428,00 | 1.859.995,00 | 1.994.882,00 | 1.883.947,00 | 2.165.886,00 | 2.059.030,00 | 2.364.299,00 | 2.262.933,00 | 2.383.761,00 | 2.280.910,00 | 2.535.748,00 | 2.436.566,00 | 2.553.668,00 | 2.454.548,00 |
Eslovenia | 168.989,00 | 158.337,00 | 173.226,00 | 162.273,00 | 178.421,00 | 166.871,00 | 183.481,00 | 171.360,00 | 189.062,00 | 175.652,00 | 195.316,00 | 180.049,00 | 202.440,00 | 185.053,00 | 205.644,00 | 188.784,00 | 204.883,00 | 192.456,00 | 210.936,00 | 197.516,00 | 213.509,00 | 201.535,00 | 215.916,00 | 204.567,00 | 219.413,00 | 206.955,00 |
Eslovaquia | 531.110,00 | 508.541,00 | 547.220,00 | 524.199,00 | 563.336,00 | 539.504,00 | 578.935,00 | 554.475,00 | 594.401,00 | 568.762,00 | 608.572,00 | 582.858,00 | 625.013,00 | 597.723,00 | 640.683,00 | 612.577,00 | 651.782,00 | 624.318,00 | 662.431,00 | 634.830,00 | 672.298,00 | 643.887,00 | 679.652,00 | 652.168,00 | 687.401,00 | 659.966,00 |
Finlandia | 502.951,00 | 479.964,00 | 505.274,00 | 482.959,00 | 508.546,00 | 485.805,00 | 512.422,00 | 489.344,00 | 515.028,00 | 491.057,00 | 514.751,00 | 491.176,00 | 513.593,00 | 490.149,00 | 511.164,00 | 487.869,00 | 508.353,00 | 485.515,00 | 505.197,00 | 483.121,00 | 504.236,00 | 481.816,00 | 502.362,00 | 479.960,00 | 500.303,00 | 478.295,00 |
Suecia | 958.203,00 | 903.130,00 | 952.876,00 | 901.644,00 | 947.542,00 | 899.280,00 | 944.218,00 | 896.622,00 | 943.579,00 | 894.795,00 | 940.399,00 | 892.145,00 | 930.796,00 | 884.949,00 | 914.859,00 | 869.773,00 | 896.663,00 | 852.343,00 | 874.983,00 | 834.050,00 | 853.613,00 | 816.096,00 | 839.461,00 | 803.267,00 | 832.472,00 | 796.796,00 |
Reino Unido | 6.397.761,00 | 6.175.025,00 | 6.388.390,00 | 6.192.466,00 | 6.358.675,00 | 6.191.363,00 | 6.354.647,00 | 6.207.795,00 | 6.355.056,00 | 6.226.686,00 | 6.316.274,00 | 6.218.200,00 | 6.254.520,00 | 6.191.705,00 | 6.217.824,00 | 6.159.647,00 | 6.160.880,00 | 6.091.504,00 | 6.047.125,00 | 5.982.056,00 | 5.919.089,00 | 5.863.103,00 | 5.806.454,00 | 5.740.277,00 | 5.717.023,00 | 5.634.835,00 |
Notas:
Denominación: Población joven (15-29 años) en términos absolutos
Definición: Total de la población residente de 15-29 años
Variables:
Fuentes:
___
Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.